Радиоуправляемые модели в Перми

Версия сайта для мобильных телефонов
Новости:
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Радиоуправляемые модели в Перми - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
336
Всего сообщений:
14883
Всего тем:
759
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
206
Максимум онлайн:
2502 - 12 Января 2023, 16:37:12
Сегодня онлайн:
218
Общее количество просмотров:
11316077
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
4.04
Среднее количество тем в день:
0.37
Всего разделов:
15
Крайний пользователь:
disagreeablelim
Пользователей онлайн в день (в среднем):
36.88
Соотношение мужчин — женщин:
52:1
Среднее количество просмотров в день:
2641.47

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ilya
27д 21ч 55м
Дмитрий
21д 18ч 55м
master.x
21д 12ч 18м
Stannoid
20д 14ч 57м
Андрей500
17д 23ч 5м
argut
16д 17ч 18м
emax
15д 8ч 34м
alexbakunov
13д 21ч 50м
LysvaSki
11д 4ч 20м
Nikosoft
10д 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1 218 160418
Марта 2024 0 0 1 218 46951
Февраля 2024 0 0 0 214 54220
Января 2024 0 0 0 135 59247
* 2023 2 5 2 2502 562525
Декабря 2023 0 1 1 923 51238
Ноября 2023 0 0 0 111 46677
Октября 2023 0 0 0 59 41404
Сентября 2023 0 0 0 58 43969
Августа 2023 1 2 0 35 44584
Июля 2023 1 1 0 34 19669
Июня 2023 0 0 0 30 21865
Мая 2023 0 0 0 38 58934
Апреля 2023 0 1 1 37 26052
Марта 2023 0 0 0 38 52364
Февраля 2023 0 0 0 45 69214
Января 2023 0 0 0 2502 86555
* 2022 5 8 3 92 783914
Декабря 2022 0 0 1 92 79222
Ноября 2022 0 0 0 62 71101
Октября 2022 2 3 0 58 75766
Сентября 2022 1 1 0 60 101190
Августа 2022 1 2 0 54 58330
Июля 2022 0 0 1 50 53056
Июня 2022 0 0 0 54 51120
Мая 2022 1 1 0 49 65925
Апреля 2022 0 1 0 69 81993
Марта 2022 0 0 1 45 43948
Февраля 2022 0 0 0 75 39306
Января 2022 0 0 0 74 62957
2022-01-01 0 0 0 74 3052
2022-01-02 0 0 0 66 2020
2022-01-03 0 0 0 65 2079
2022-01-04 0 0 0 65 2017
2022-01-05 0 0 0 59 1735
2022-01-06 0 0 0 62 2335
2022-01-07 0 0 0 61 1724
2022-01-08 0 0 0 55 2101
2022-01-09 0 0 0 54 1857
2022-01-10 0 0 0 60 2043
2022-01-11 0 0 0 56 1789
2022-01-12 0 0 0 57 2067
2022-01-13 0 0 0 52 1701
2022-01-14 0 0 0 65 2151
2022-01-15 0 0 0 47 1558
2022-01-16 0 0 0 45 1402
2022-01-17 0 0 0 49 1582
2022-01-18 0 0 0 49 1566
2022-01-19 0 0 0 39 1540
2022-01-20 0 0 0 49 1877
2022-01-21 0 0 0 43 3703
2022-01-22 0 0 0 56 5160
2022-01-23 0 0 0 56 1435
2022-01-24 0 0 0 58 2027
2022-01-25 0 0 0 48 1500
2022-01-26 0 0 0 63 2339
2022-01-27 0 0 0 54 1827
2022-01-28 0 0 0 73 2233
2022-01-29 0 0 0 74 2084
2022-01-30 0 0 0 69 1012
2022-01-31 0 0 0 59 1441
* 2021 20 24 4 82 827565
Декабря 2021 0 1 0 82 89591
Ноября 2021 0 0 0 71 54388
Октября 2021 1 1 0 69 58551
Сентября 2021 1 1 0 79 81253
Августа 2021 3 4 1 78 67338
Июля 2021 0 0 0 62 42434
Июня 2021 0 0 1 55 77209
Мая 2021 0 2 0 68 91491
Апреля 2021 0 0 0 75 64462
Марта 2021 0 0 0 81 64316
Февраля 2021 15 15 0 52 53566
Января 2021 0 0 2 60 82966
* 2020 281 317 17 115 1009666
Декабря 2020 1 1 2 70 47435
Ноября 2020 0 0 1 66 82884
Октября 2020 0 11 2 75 104901
Сентября 2020 1 4 1 115 115474
Августа 2020 1 2 1 70 114303
Июля 2020 1 8 0 64 93110
Июня 2020 2 2 0 54 93462
Мая 2020 0 0 3 55 72021
Апреля 2020 12 13 1 52 75842
Марта 2020 96 106 1 40 81328
Февраля 2020 67 68 3 47 67673
Января 2020 100 102 2 37 61233
* 2019 18 207 5 57 516727
Декабря 2019 9 42 0 47 76334
Ноября 2019 0 30 1 47 49031
Октября 2019 1 20 0 43 55563
Сентября 2019 1 8 1 42 56017
Августа 2019 0 20 0 47 51356
Июля 2019 0 17 0 57 23848
Июня 2019 0 4 0 48 33616
Мая 2019 0 2 0 45 42470
Апреля 2019 2 14 0 48 30137
Марта 2019 1 7 2 47 44215
Февраля 2019 3 35 1 33 25687
Января 2019 1 8 0 32 28453
* 2018 18 316 4 66 518450
Декабря 2018 2 16 0 61 45255
Ноября 2018 3 14 0 59 40271
Октября 2018 0 5 0 66 32166
2018-10-01 0 0 0 28 872
2018-10-02 0 0 0 28 765
2018-10-03 0 0 0 39 1142
2018-10-04 0 0 0 38 428
2018-10-05 0 0 0 38 702
2018-10-06 0 0 0 39 1096
2018-10-07 0 0 0 31 1091
2018-10-08 0 0 0 47 1039
2018-10-09 0 0 0 36 1026
2018-10-10 0 2 0 30 856
2018-10-11 0 0 0 44 941
2018-10-12 0 0 0 45 928
2018-10-13 0 0 0 39 1108
2018-10-14 0 3 0 64 1114
2018-10-15 0 0 0 35 970
2018-10-16 0 0 0 28 998
2018-10-17 0 0 0 48 1040
2018-10-18 0 0 0 35 1802
2018-10-19 0 0 0 53 716
2018-10-20 0 0 0 34 911
2018-10-21 0 0 0 55 486
2018-10-22 0 0 0 33 927
2018-10-23 0 0 0 58 941
2018-10-24 0 0 0 49 1185
2018-10-25 0 0 0 54 1472
2018-10-26 0 0 0 64 1400
2018-10-27 0 0 0 56 1360
2018-10-28 0 0 0 50 1268
2018-10-29 0 0 0 66 1148
2018-10-30 0 0 0 50 1273
2018-10-31 0 0 0 47 1161
Сентября 2018 0 9 0 66 41914
Августа 2018 1 31 1 64 40048
Июля 2018 1 12 0 50 29340
Июня 2018 1 78 1 61 70321
Мая 2018 0 38 0 58 68723
Апреля 2018 2 21 2 53 42774
Марта 2018 2 38 0 50 41749
Февраля 2018 1 38 0 65 34649
Января 2018 5 16 0 46 31240
* 2017 33 1117 7 79 749921
Декабря 2017 1 34 1 48 31755
Ноября 2017 1 49 0 68 56233
Октября 2017 0 81 0 69 45319
Сентября 2017 0 29 0 68 94170
Августа 2017 5 46 0 67 53287
Июля 2017 3 53 1 70 46220
Июня 2017 2 95 1 79 110253
Мая 2017 2 117 1 66 103147
Апреля 2017 5 104 0 67 44782
Марта 2017 6 100 2 60 38505
Февраля 2017 1 205 0 72 93270
Января 2017 7 204 1 68 32980
* 2016 104 1958 24 206 859796
Декабря 2016 10 164 2 60 38695
Ноября 2016 16 116 1 65 39362
Октября 2016 6 127 0 79 66755
Сентября 2016 7 134 2 93 86965
Августа 2016 6 176 1 45 87140
Июля 2016 8 198 3 45 68121
Июня 2016 13 114 0 84 80801
Мая 2016 3 122 2 62 106912
Апреля 2016 11 175 3 74 129895
Марта 2016 6 283 3 52 58677
Февраля 2016 11 252 4 206 45166
Января 2016 7 97 3 51 51307
* 2015 123 1974 32 51 969061
Декабря 2015 8 130 3 49 54803
Ноября 2015 7 215 2 47 42347
Октября 2015 10 152 4 48 48569
Сентября 2015 3 100 2 39 42713
Августа 2015 5 90 1 47 48287
Июля 2015 10 163 0 43 50462
Июня 2015 13 123 0 43 54065
Мая 2015 17 215 3 48 103011
Апреля 2015 14 226 3 40 95182
Марта 2015 15 169 4 41 192864
Февраля 2015 7 119 4 49 120683
Января 2015 14 272 6 51 116075
* 2014 539 3953 66 72 3609230
Декабря 2014 9 253 7 72 601613
Ноября 2014 20 263 4 42 1235731
Октября 2014 363 573 6 67 338531
Сентября 2014 7 147 6 41 40420
Августа 2014 14 237 2 44 40389
Июля 2014 11 151 4 44 44707
Июня 2014 18 338 0 58 504424
Мая 2014 23 500 9 50 484255
Апреля 2014 16 332 8 53 81878
Марта 2014 18 400 10 57 68323
Февраля 2014 18 341 4 45 75540
Января 2014 22 418 6 49 93419
* 2013 317 5512 211 83 676802
Декабря 2013 38 357 5 52 95296
Ноября 2013 21 343 121 83 81534
Октября 2013 13 359 7 32 76050
Сентября 2013 21 375 7 35 75148
Августа 2013 10 295 6 27 74822
Июля 2013 19 490 6 29 50750
Июня 2013 18 359 12 27 42858
Мая 2013 33 477 10 35 49017
Апреля 2013 45 646 11 34 46616
Марта 2013 54 820 13 32 41838
Февраля 2013 29 561 7 28 26065
Января 2013 16 430 6 22 16808
* 2012 104 1913 45 27 72002
Декабря 2012 18 431 7 18 20539
Ноября 2012 31 607 3 27 20570
Октября 2012 23 445 11 15 15724
Сентября 2012 18 346 11 19 10258
Августа 2012 12 80 12 13 4610
Июля 2012 2 4 1 3 301
Яндекс.Метрика
© 2012 rc.perm.ru, все права защищены.