Радиоуправляемые модели в Перми

Версия сайта для мобильных телефонов
Новости:
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Радиоуправляемые модели в Перми - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
336
Всего сообщений:
14883
Всего тем:
759
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
335
Максимум онлайн:
2502 - 12 Января 2023, 16:37:12
Сегодня онлайн:
379
Общее количество просмотров:
11326157
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
4.04
Среднее количество тем в день:
0.36
Всего разделов:
15
Крайний пользователь:
disagreeablelim
Пользователей онлайн в день (в среднем):
36.97
Соотношение мужчин — женщин:
52:1
Среднее количество просмотров в день:
2643.21

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ilya
27д 21ч 55м
Дмитрий
21д 18ч 55м
master.x
21д 12ч 18м
Stannoid
20д 14ч 57м
Андрей500
17д 23ч 5м
argut
16д 17ч 18м
emax
15д 8ч 34м
alexbakunov
13д 21ч 50м
LysvaSki
11д 4ч 20м
Nikosoft
10д 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1 379 170498
Марта 2024 0 0 1 379 57031
Февраля 2024 0 0 0 214 54220
Января 2024 0 0 0 135 59247
* 2023 2 5 2 2502 562525
Декабря 2023 0 1 1 923 51238
Ноября 2023 0 0 0 111 46677
Октября 2023 0 0 0 59 41404
Сентября 2023 0 0 0 58 43969
Августа 2023 1 2 0 35 44584
Июля 2023 1 1 0 34 19669
Июня 2023 0 0 0 30 21865
Мая 2023 0 0 0 38 58934
Апреля 2023 0 1 1 37 26052
Марта 2023 0 0 0 38 52364
Февраля 2023 0 0 0 45 69214
Января 2023 0 0 0 2502 86555
2023-01-01 0 0 0 50 1467
2023-01-02 0 0 0 45 3969
2023-01-03 0 0 0 45 1718
2023-01-04 0 0 0 39 1491
2023-01-05 0 0 0 37 1305
2023-01-06 0 0 0 50 1107
2023-01-07 0 0 0 46 1497
2023-01-08 0 0 0 39 1564
2023-01-09 0 0 0 45 1876
2023-01-10 0 0 0 55 1301
2023-01-11 0 0 0 1466 8123
2023-01-12 0 0 0 2502 24279
2023-01-13 0 0 0 31 1413
2023-01-14 0 0 0 25 1253
2023-01-15 0 0 0 30 1795
2023-01-16 0 0 0 44 6012
2023-01-17 0 0 0 26 1427
2023-01-18 0 0 0 32 1509
2023-01-19 0 0 0 41 1592
2023-01-20 0 0 0 49 2568
2023-01-21 0 0 0 24 2164
2023-01-22 0 0 0 49 2475
2023-01-23 0 0 0 22 2107
2023-01-24 0 0 0 29 1364
2023-01-25 0 0 0 28 1536
2023-01-26 0 0 0 34 1431
2023-01-27 0 0 0 22 1482
2023-01-28 0 0 0 22 1153
2023-01-29 0 0 0 49 1756
2023-01-30 0 0 0 49 2327
2023-01-31 0 0 0 32 1494
* 2022 5 8 3 92 783914
Декабря 2022 0 0 1 92 79222
Ноября 2022 0 0 0 62 71101
Октября 2022 2 3 0 58 75766
Сентября 2022 1 1 0 60 101190
Августа 2022 1 2 0 54 58330
Июля 2022 0 0 1 50 53056
Июня 2022 0 0 0 54 51120
Мая 2022 1 1 0 49 65925
2022-05-01 0 0 0 31 1129
2022-05-02 0 0 0 31 1371
2022-05-03 0 0 0 33 2472
2022-05-04 0 0 0 49 1750
2022-05-05 0 0 0 35 2032
2022-05-06 0 0 0 38 3311
2022-05-07 0 0 0 31 2366
2022-05-08 0 0 0 35 3210
2022-05-09 0 0 0 34 2611
2022-05-10 0 0 0 44 2287
2022-05-11 0 0 0 37 2145
2022-05-12 0 0 0 40 2214
2022-05-13 0 0 0 30 1596
2022-05-14 0 0 0 32 985
2022-05-15 0 0 0 30 1109
2022-05-16 0 0 0 30 1178
2022-05-17 0 0 0 29 1068
2022-05-18 1 1 0 36 1313
2022-05-19 0 0 0 36 1215
2022-05-20 0 0 0 34 1635
2022-05-21 0 0 0 32 1525
2022-05-22 0 0 0 33 1622
2022-05-23 0 0 0 36 1924
2022-05-24 0 0 0 36 1416
2022-05-25 0 0 0 44 3533
2022-05-26 0 0 0 28 10008
2022-05-27 0 0 0 32 2053
2022-05-28 0 0 0 30 1544
2022-05-29 0 0 0 34 1473
2022-05-30 0 0 0 39 1698
2022-05-31 0 0 0 38 2132
Апреля 2022 0 1 0 69 81993
Марта 2022 0 0 1 45 43948
Февраля 2022 0 0 0 75 39306
Января 2022 0 0 0 74 62957
2022-01-01 0 0 0 74 3052
2022-01-02 0 0 0 66 2020
2022-01-03 0 0 0 65 2079
2022-01-04 0 0 0 65 2017
2022-01-05 0 0 0 59 1735
2022-01-06 0 0 0 62 2335
2022-01-07 0 0 0 61 1724
2022-01-08 0 0 0 55 2101
2022-01-09 0 0 0 54 1857
2022-01-10 0 0 0 60 2043
2022-01-11 0 0 0 56 1789
2022-01-12 0 0 0 57 2067
2022-01-13 0 0 0 52 1701
2022-01-14 0 0 0 65 2151
2022-01-15 0 0 0 47 1558
2022-01-16 0 0 0 45 1402
2022-01-17 0 0 0 49 1582
2022-01-18 0 0 0 49 1566
2022-01-19 0 0 0 39 1540
2022-01-20 0 0 0 49 1877
2022-01-21 0 0 0 43 3703
2022-01-22 0 0 0 56 5160
2022-01-23 0 0 0 56 1435
2022-01-24 0 0 0 58 2027
2022-01-25 0 0 0 48 1500
2022-01-26 0 0 0 63 2339
2022-01-27 0 0 0 54 1827
2022-01-28 0 0 0 73 2233
2022-01-29 0 0 0 74 2084
2022-01-30 0 0 0 69 1012
2022-01-31 0 0 0 59 1441
* 2021 20 24 4 82 827565
Декабря 2021 0 1 0 82 89591
Ноября 2021 0 0 0 71 54388
2021-11-01 0 0 0 36 1765
2021-11-02 0 0 0 45 1485
2021-11-03 0 0 0 38 1499
2021-11-04 0 0 0 40 1608
2021-11-05 0 0 0 49 2013
2021-11-06 0 0 0 38 2073
2021-11-07 0 0 0 49 1954
2021-11-08 0 0 0 48 2211
2021-11-09 0 0 0 51 1692
2021-11-10 0 0 0 40 1799
2021-11-11 0 0 0 42 1634
2021-11-12 0 0 0 60 2534
2021-11-13 0 0 0 45 2005
2021-11-14 0 0 0 37 1860
2021-11-15 0 0 0 36 1759
2021-11-16 0 0 0 31 1506
2021-11-17 0 0 0 33 1660
2021-11-18 0 0 0 41 1783
2021-11-19 0 0 0 57 1777
2021-11-20 0 0 0 47 1796
2021-11-21 0 0 0 44 1711
2021-11-22 0 0 0 59 1979
2021-11-23 0 0 0 71 1950
2021-11-24 0 0 0 60 2034
2021-11-25 0 0 0 56 1526
2021-11-26 0 0 0 71 2538
2021-11-27 0 0 0 39 1632
2021-11-28 0 0 0 39 1344
2021-11-29 0 0 0 40 1676
2021-11-30 0 0 0 51 1585
Октября 2021 1 1 0 69 58551
Сентября 2021 1 1 0 79 81253
Августа 2021 3 4 1 78 67338
Июля 2021 0 0 0 62 42434
2021-07-01 0 0 0 37 1683
2021-07-02 0 0 0 48 1995
2021-07-03 0 0 0 42 1592
2021-07-04 0 0 0 44 1539
2021-07-05 0 0 0 44 1861
2021-07-06 0 0 0 42 1751
2021-07-07 0 0 0 36 1676
2021-07-08 0 0 0 36 654
2021-07-13 0 0 0 57 798
2021-07-14 0 0 0 41 1880
2021-07-15 0 0 0 44 1763
2021-07-16 0 0 0 41 1949
2021-07-17 0 0 0 44 1975
2021-07-18 0 0 0 62 3057
2021-07-19 0 0 0 37 1583
2021-07-20 0 0 0 38 1365
2021-07-21 0 0 0 35 1603
2021-07-22 0 0 0 34 1300
2021-07-23 0 0 0 31 1455
2021-07-24 0 0 0 36 1158
2021-07-25 0 0 0 28 1272
2021-07-26 0 0 0 36 1319
2021-07-27 0 0 0 31 1437
2021-07-28 0 0 0 35 1446
2021-07-29 0 0 0 37 1481
2021-07-30 0 0 0 43 1286
2021-07-31 0 0 0 45 1556
Июня 2021 0 0 1 55 77209
Мая 2021 0 2 0 68 91491
Апреля 2021 0 0 0 75 64462
Марта 2021 0 0 0 81 64316
Февраля 2021 15 15 0 52 53566
Января 2021 0 0 2 60 82966
* 2020 281 317 17 115 1009666
Декабря 2020 1 1 2 70 47435
Ноября 2020 0 0 1 66 82884
Октября 2020 0 11 2 75 104901
Сентября 2020 1 4 1 115 115474
Августа 2020 1 2 1 70 114303
Июля 2020 1 8 0 64 93110
Июня 2020 2 2 0 54 93462
Мая 2020 0 0 3 55 72021
Апреля 2020 12 13 1 52 75842
Марта 2020 96 106 1 40 81328
Февраля 2020 67 68 3 47 67673
2020-02-01 36 36 0 37 3119
2020-02-02 0 0 0 34 2404
2020-02-03 0 0 1 40 2107
2020-02-04 0 0 0 41 1839
2020-02-05 0 0 0 40 2171
2020-02-06 0 0 0 36 1882
2020-02-07 0 0 0 36 1986
2020-02-08 12 12 0 38 2169
2020-02-09 7 7 0 38 3181
2020-02-10 11 11 0 38 2484
2020-02-11 0 0 0 38 2433
2020-02-12 0 0 0 39 2768
2020-02-13 0 0 0 44 2545
2020-02-14 0 0 0 43 2756
2020-02-15 0 0 0 45 2138
2020-02-16 0 0 0 46 2488
2020-02-17 0 0 0 41 2339
2020-02-18 0 0 0 43 2383
2020-02-19 0 0 0 44 1867
2020-02-20 0 0 0 46 2544
2020-02-21 0 0 0 47 2322
2020-02-22 0 0 0 43 2169
2020-02-23 0 0 0 44 2269
2020-02-24 0 0 0 39 2026
2020-02-25 0 0 0 44 2228
2020-02-26 0 0 0 38 2184
2020-02-27 1 1 1 45 2137
2020-02-28 0 0 0 37 2013
2020-02-29 0 1 1 37 2722
Января 2020 100 102 2 37 61233
* 2019 18 207 5 57 516727
Декабря 2019 9 42 0 47 76334
2019-12-01 0 4 0 37 1839
2019-12-02 4 4 0 36 1759
2019-12-03 4 4 0 36 1807
2019-12-04 0 0 0 37 1701
2019-12-05 0 0 0 36 1752
2019-12-06 0 5 0 36 1721
2019-12-07 0 2 0 37 1774
2019-12-08 0 0 0 34 1672
2019-12-09 0 0 0 39 1789
2019-12-10 0 2 0 45 9586
2019-12-11 0 0 0 36 1558
2019-12-12 0 0 0 37 1586
2019-12-13 0 1 0 40 1744
2019-12-14 1 1 0 38 2725
2019-12-15 0 0 0 36 1620
2019-12-16 0 2 0 38 1807
2019-12-17 0 8 0 37 5257
2019-12-18 0 2 0 37 8014
2019-12-19 0 0 0 37 4918
2019-12-20 0 1 0 37 3283
2019-12-21 0 0 0 36 1619
2019-12-22 0 0 0 38 2024
2019-12-23 0 0 0 43 1727
2019-12-24 0 3 0 43 1876
2019-12-25 0 1 0 37 1773
2019-12-26 0 0 0 40 1626
2019-12-27 0 1 0 47 1528
2019-12-28 0 0 0 34 1597
2019-12-29 0 0 0 35 1381
2019-12-30 0 1 0 32 1735
2019-12-31 0 0 0 32 1536
Ноября 2019 0 30 1 47 49031
Октября 2019 1 20 0 43 55563
Сентября 2019 1 8 1 42 56017
Августа 2019 0 20 0 47 51356
Июля 2019 0 17 0 57 23848
Июня 2019 0 4 0 48 33616
2019-06-01 0 0 0 29 990
2019-06-02 0 0 0 31 966
2019-06-03 0 0 0 38 945
2019-06-04 0 0 0 32 938
2019-06-05 0 0 0 34 1078
2019-06-06 0 0 0 42 1075
2019-06-07 0 0 0 32 1036
2019-06-08 0 0 0 33 1150
2019-06-09 0 0 0 30 898
2019-06-10 0 0 0 31 1038
2019-06-11 0 0 0 31 1032
2019-06-12 0 0 0 35 2083
2019-06-13 0 0 0 33 2338
2019-06-14 0 0 0 34 2043
2019-06-15 0 0 0 31 2336
2019-06-16 0 0 0 28 1046
2019-06-17 0 0 0 35 2701
2019-06-18 0 0 0 30 993
2019-06-19 0 0 0 32 1089
2019-06-20 0 0 0 30 1083
2019-06-21 0 0 0 31 946
2019-06-22 0 0 0 48 1035
2019-06-23 0 0 0 28 1054
2019-06-24 0 0 0 29 1125
2019-06-25 0 1 0 48 843
2019-06-26 0 3 0 29 987
2019-06-27 0 0 0 44 768
Мая 2019 0 2 0 45 42470
Апреля 2019 2 14 0 48 30137
Марта 2019 1 7 2 47 44215
2019-03-01 0 0 0 37 1809
2019-03-02 0 0 0 30 1100
2019-03-03 0 0 0 34 922
2019-03-04 0 0 0 16 733
2019-03-05 0 1 0 27 1126
2019-03-06 0 0 0 29 805
2019-03-07 0 0 0 29 2283
2019-03-08 0 0 0 34 1554
2019-03-09 0 0 0 27 2750
2019-03-10 0 0 0 30 1349
2019-03-11 0 0 0 28 1135
2019-03-12 0 0 0 25 1010
2019-03-13 0 0 0 29 1061
2019-03-14 0 0 0 22 1017
2019-03-15 0 0 0 22 2240
2019-03-16 0 0 0 27 1092
2019-03-17 0 0 0 24 844
2019-03-18 0 0 0 33 935
2019-03-19 0 1 0 27 972
2019-03-20 0 0 0 30 1098
2019-03-21 0 1 0 32 7540
2019-03-22 0 0 0 39 1180
2019-03-23 0 0 0 35 1097
2019-03-24 0 0 0 29 958
2019-03-25 0 0 0 33 827
2019-03-26 0 0 0 36 653
2019-03-27 0 1 0 34 981
2019-03-28 0 0 2 47 1300
2019-03-29 0 0 0 42 1131
2019-03-30 1 3 0 30 1630
2019-03-31 0 0 0 23 1083
Февраля 2019 3 35 1 33 25687
Января 2019 1 8 0 32 28453
* 2018 18 316 4 66 518450
Декабря 2018 2 16 0 61 45255
Ноября 2018 3 14 0 59 40271
2018-11-01 0 0 0 32 846
2018-11-02 1 1 0 39 1008
2018-11-03 0 0 0 32 978
2018-11-04 0 1 0 33 998
2018-11-05 0 0 0 29 947
2018-11-06 0 3 0 35 1013
2018-11-07 0 0 0 33 908
2018-11-08 0 0 0 37 6782
2018-11-09 0 0 0 38 1107
2018-11-10 0 0 0 36 1003
2018-11-11 0 0 0 34 974
2018-11-12 0 0 0 36 982
2018-11-13 0 0 0 39 1170
2018-11-14 0 0 0 48 1054
2018-11-15 0 0 0 47 1212
2018-11-16 0 0 0 49 1436
2018-11-17 0 0 0 59 1544
2018-11-18 0 0 0 55 1634
2018-11-19 0 0 0 57 1793
2018-11-20 1 1 0 51 1362
2018-11-21 1 1 0 43 1384
2018-11-22 0 1 0 49 1440
2018-11-23 0 0 0 45 1223
2018-11-24 0 0 0 28 1027
2018-11-25 0 0 0 30 799
2018-11-26 0 0 0 46 701
2018-11-27 0 0 0 44 1113
2018-11-28 0 0 0 37 1094
2018-11-29 0 3 0 51 1273
2018-11-30 0 3 0 50 1466
Октября 2018 0 5 0 66 32166
Сентября 2018 0 9 0 66 41914
2018-09-01 0 1 0 31 1008
2018-09-02 0 0 0 29 956
2018-09-03 0 1 0 37 1176
2018-09-04 0 3 0 33 1172
2018-09-05 0 0 0 28 910
2018-09-06 0 0 0 32 1976
2018-09-07 0 0 0 30 1227
2018-09-08 0 0 0 31 6958
2018-09-09 0 0 0 30 944
2018-09-10 0 0 0 31 992
2018-09-11 0 0 0 29 923
2018-09-12 0 0 0 27 982
2018-09-13 0 0 0 41 916
2018-09-14 0 0 0 28 1250
2018-09-15 0 0 0 35 1087
2018-09-16 0 0 0 52 1380
2018-09-17 0 0 0 56 1441
2018-09-18 0 0 0 53 1148
2018-09-19 0 0 0 55 1527
2018-09-20 0 2 0 60 1840
2018-09-21 0 0 0 66 2000
2018-09-22 0 0 0 63 1767
2018-09-23 0 0 0 56 1109
2018-09-24 0 0 0 33 967
2018-09-25 0 0 0 35 893
2018-09-26 0 1 0 36 1138
2018-09-27 0 1 0 33 1033
2018-09-28 0 0 0 35 1130
2018-09-29 0 0 0 39 1140
2018-09-30 0 0 0 38 924
Августа 2018 1 31 1 64 40048
Июля 2018 1 12 0 50 29340
2018-07-01 0 0 0 50 2231
2018-07-02 0 1 0 31 858
2018-07-03 0 1 0 30 943
2018-07-04 0 1 0 36 846
2018-07-05 0 3 0 49 2460
2018-07-06 0 0 0 31 944
2018-07-07 0 0 0 28 1097
2018-07-08 0 0 0 31 1016
2018-07-09 0 0 0 27 812
2018-07-10 0 0 0 42 958
2018-07-11 0 0 0 34 893
2018-07-12 0 0 0 35 1018
2018-07-13 0 0 0 42 1014
2018-07-14 0 0 0 36 997
2018-07-15 0 0 0 42 1128
2018-07-16 0 2 0 39 1271
2018-07-17 0 0 0 39 983
2018-07-18 0 0 0 43 995
2018-07-19 0 0 0 39 795
2018-07-23 0 0 0 30 426
2018-07-24 0 0 0 45 973
2018-07-25 0 0 0 24 1002
2018-07-26 0 2 0 37 921
2018-07-27 0 0 0 39 980
2018-07-28 0 1 0 34 903
2018-07-29 0 0 0 28 827
2018-07-30 0 0 0 37 1069
2018-07-31 1 1 0 31 980
Июня 2018 1 78 1 61 70321
Мая 2018 0 38 0 58 68723
2018-05-01 0 0 0 49 3280
2018-05-02 0 0 0 39 2214
2018-05-03 0 0 0 39 2102
2018-05-04 0 0 0 30 1788
2018-05-05 0 3 0 28 1940
2018-05-06 0 0 0 29 1470
2018-05-07 0 0 0 33 3090
2018-05-08 0 0 0 51 3774
2018-05-09 0 9 0 38 3228
2018-05-10 0 6 0 28 2277
2018-05-11 0 0 0 32 2625
2018-05-12 0 2 0 34 2581
2018-05-13 0 2 0 39 2579
2018-05-14 0 5 0 27 2142
2018-05-15 0 1 0 31 1903
2018-05-16 0 0 0 26 2363
2018-05-17 0 0 0 58 1557
2018-05-18 0 1 0 41 1637
2018-05-19 0 2 0 20 1609
2018-05-20 0 1 0 32 2415
2018-05-21 0 0 0 39 2236
2018-05-22 0 0 0 33 2191
2018-05-23 0 0 0 31 2020
2018-05-24 0 3 0 38 1276
2018-05-25 0 0 0 37 1415
2018-05-26 0 0 0 27 2784
2018-05-27 0 1 0 36 1991
2018-05-28 0 0 0 30 1938
2018-05-29 0 1 0 37 2850
2018-05-30 0 1 0 32 1853
2018-05-31 0 0 0 34 1595
Апреля 2018 2 21 2 53 42774
Марта 2018 2 38 0 50 41749
Февраля 2018 1 38 0 65 34649
Января 2018 5 16 0 46 31240
* 2017 33 1117 7 79 749921
Декабря 2017 1 34 1 48 31755
Ноября 2017 1 49 0 68 56233
Октября 2017 0 81 0 69 45319
Сентября 2017 0 29 0 68 94170
Августа 2017 5 46 0 67 53287
Июля 2017 3 53 1 70 46220
Июня 2017 2 95 1 79 110253
Мая 2017 2 117 1 66 103147
Апреля 2017 5 104 0 67 44782
Марта 2017 6 100 2 60 38505
Февраля 2017 1 205 0 72 93270
Января 2017 7 204 1 68 32980
* 2016 104 1958 24 206 859796
Декабря 2016 10 164 2 60 38695
Ноября 2016 16 116 1 65 39362
Октября 2016 6 127 0 79 66755
Сентября 2016 7 134 2 93 86965
Августа 2016 6 176 1 45 87140
Июля 2016 8 198 3 45 68121
Июня 2016 13 114 0 84 80801
Мая 2016 3 122 2 62 106912
2016-05-01 0 0 0 42 4739
2016-05-02 0 0 0 29 3981
2016-05-03 0 1 1 41 3575
2016-05-04 0 18 0 35 3384
2016-05-05 0 7 0 52 2651
2016-05-06 0 6 0 30 1149
2016-05-07 1 11 0 38 3995
2016-05-08 0 1 0 37 4349
2016-05-09 0 0 0 58 4263
2016-05-10 0 1 0 31 986
2016-05-11 0 5 0 45 2190
2016-05-12 0 5 0 49 7687
2016-05-13 0 6 0 36 2471
2016-05-14 0 2 0 38 1042
2016-05-15 0 5 0 41 1249
2016-05-16 0 3 0 37 1051
2016-05-17 0 6 0 40 949
2016-05-18 0 0 1 40 2269
2016-05-19 0 1 0 39 3497
2016-05-20 0 4 0 46 6916
2016-05-21 0 2 0 33 3706
2016-05-22 1 4 0 44 12280
2016-05-23 1 11 0 43 4941
2016-05-24 0 0 0 41 3796
2016-05-25 0 3 0 39 1022
2016-05-26 0 1 0 36 993
2016-05-27 0 2 0 47 2116
2016-05-28 0 1 0 37 2736
2016-05-29 0 6 0 38 1719
2016-05-30 0 7 0 62 8052
2016-05-31 0 3 0 41 3158
Апреля 2016 11 175 3 74 129895
Марта 2016 6 283 3 52 58677
Февраля 2016 11 252 4 206 45166
Января 2016 7 97 3 51 51307
* 2015 123 1974 32 51 969061
Декабря 2015 8 130 3 49 54803
Ноября 2015 7 215 2 47 42347
Октября 2015 10 152 4 48 48569
Сентября 2015 3 100 2 39 42713
Августа 2015 5 90 1 47 48287
Июля 2015 10 163 0 43 50462
Июня 2015 13 123 0 43 54065
Мая 2015 17 215 3 48 103011
2015-05-01 0 0 0 28 3134
2015-05-02 2 10 0 33 4831
2015-05-03 0 2 0 34 6101
2015-05-04 0 4 0 34 5794
2015-05-05 0 12 0 40 6265
2015-05-06 0 6 0 33 4450
2015-05-07 1 7 1 30 5689
2015-05-08 1 22 0 34 5275
2015-05-09 1 4 1 27 3882
2015-05-10 0 9 1 33 5279
2015-05-11 0 8 0 41 5251
2015-05-12 1 9 0 43 5038
2015-05-13 0 7 0 42 3574
2015-05-14 0 12 0 48 4270
2015-05-15 0 13 0 42 4431
2015-05-16 1 2 0 30 2457
2015-05-17 2 4 0 37 3720
2015-05-18 0 7 0 35 2200
2015-05-19 0 10 0 35 2159
2015-05-20 1 2 0 33 2037
2015-05-21 0 1 0 31 839
2015-05-22 0 4 0 31 1567
2015-05-23 1 5 0 31 1866
2015-05-24 1 10 0 33 1948
2015-05-25 0 6 0 34 1676
2015-05-26 0 11 0 32 1492
2015-05-27 1 4 0 34 1619
2015-05-28 1 8 0 34 1370
2015-05-29 2 4 0 35 1867
2015-05-30 1 6 0 39 1384
2015-05-31 0 6 0 32 1546
Апреля 2015 14 226 3 40 95182
Марта 2015 15 169 4 41 192864
Февраля 2015 7 119 4 49 120683
Января 2015 14 272 6 51 116075
2015-01-01 0 3 0 31 3203
2015-01-02 0 0 1 36 1835
2015-01-03 1 2 1 31 2382
2015-01-04 0 8 0 37 2195
2015-01-05 0 0 0 38 2404
2015-01-06 1 2 0 39 2183
2015-01-07 0 4 0 42 2800
2015-01-08 0 0 0 40 2529
2015-01-09 0 5 0 40 2187
2015-01-10 1 3 0 33 2020
2015-01-11 0 2 0 28 1822
2015-01-12 3 7 1 38 2438
2015-01-13 0 3 0 40 2560
2015-01-14 0 11 0 33 2813
2015-01-15 0 8 0 34 2445
2015-01-16 1 19 0 40 2827
2015-01-17 0 7 0 40 12939
2015-01-18 0 11 0 28 9506
2015-01-19 0 13 0 37 5429
2015-01-20 1 13 1 38 3754
2015-01-21 2 17 1 45 4210
2015-01-22 0 4 0 51 3162
2015-01-23 0 7 0 50 2161
2015-01-24 1 21 1 39 4506
2015-01-25 1 20 0 36 7956
2015-01-26 0 9 0 37 6829
2015-01-27 0 14 0 33 5104
2015-01-28 0 8 0 31 3412
2015-01-29 1 26 0 39 2189
2015-01-30 0 21 0 38 3410
2015-01-31 1 4 0 33 2865
* 2014 539 3953 66 72 3609230
Декабря 2014 9 253 7 72 601613
Ноября 2014 20 263 4 42 1235731
Октября 2014 363 573 6 67 338531
Сентября 2014 7 147 6 41 40420
Августа 2014 14 237 2 44 40389
Июля 2014 11 151 4 44 44707
Июня 2014 18 338 0 58 504424
Мая 2014 23 500 9 50 484255
Апреля 2014 16 332 8 53 81878
Марта 2014 18 400 10 57 68323
Февраля 2014 18 341 4 45 75540
Января 2014 22 418 6 49 93419
* 2013 317 5512 211 83 676802
Декабря 2013 38 357 5 52 95296
Ноября 2013 21 343 121 83 81534
Октября 2013 13 359 7 32 76050
Сентября 2013 21 375 7 35 75148
Августа 2013 10 295 6 27 74822
Июля 2013 19 490 6 29 50750
Июня 2013 18 359 12 27 42858
2013-06-01 0 6 0 17 999
2013-06-02 1 8 0 21 969
2013-06-03 0 15 1 19 1208
2013-06-04 0 7 2 24 1806
2013-06-05 0 4 0 18 1632
2013-06-06 1 14 2 26 2002
2013-06-07 1 17 1 26 2899
2013-06-08 0 7 0 19 1904
2013-06-09 1 18 1 25 2409
2013-06-10 1 28 0 26 2554
2013-06-11 1 15 0 24 2071
2013-06-12 0 7 0 20 1971
2013-06-13 2 18 0 24 1243
2013-06-14 0 6 0 20 1121
2013-06-15 0 8 0 23 1681
2013-06-16 0 0 0 18 1199
2013-06-17 0 2 0 18 672
2013-06-18 2 15 1 22 1331
2013-06-19 2 18 0 22 1073
2013-06-20 1 22 0 22 1050
2013-06-21 1 10 1 27 1167
2013-06-22 0 10 1 21 908
2013-06-23 0 16 0 20 757
2013-06-24 1 8 1 18 1073
2013-06-25 2 26 0 24 1666
2013-06-26 1 25 0 21 1376
2013-06-27 0 8 0 23 1013
2013-06-28 0 8 1 21 981
2013-06-29 0 5 0 15 1342
2013-06-30 0 8 0 16 781
Мая 2013 33 477 10 35 49017
Апреля 2013 45 646 11 34 46616
Марта 2013 54 820 13 32 41838
Февраля 2013 29 561 7 28 26065
Января 2013 16 430 6 22 16808
* 2012 104 1913 45 27 72002
Декабря 2012 18 431 7 18 20539
Ноября 2012 31 607 3 27 20570
Октября 2012 23 445 11 15 15724
Сентября 2012 18 346 11 19 10258
Августа 2012 12 80 12 13 4610
Июля 2012 2 4 1 3 301
Яндекс.Метрика
© 2012 rc.perm.ru, все права защищены.