Радиоуправляемые модели в Перми

Версия сайта для мобильных телефонов
Новости:
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Радиоуправляемые модели в Перми - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
336
Всего сообщений:
14883
Всего тем:
759
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
37
Максимум онлайн:
2502 - 12 Января 2023, 16:37:12
Сегодня онлайн:
728
Общее количество просмотров:
12604358
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
3.99
Среднее количество тем в день:
0.36
Всего разделов:
15
Крайний пользователь:
disagreeablelim
Пользователей онлайн в день (в среднем):
40.54
Соотношение мужчин — женщин:
52:1
Среднее количество просмотров в день:
2907.58

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ilya
27д 21ч 55м
Дмитрий
21д 18ч 55м
master.x
21д 12ч 18м
Stannoid
20д 14ч 57м
Андрей500
17д 23ч 5м
argut
16д 17ч 18м
emax
15д 8ч 34м
alexbakunov
13д 21ч 50м
LysvaSki
11д 4ч 20м
Nikosoft
10д 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1 744 1448699
Мая 2024 0 0 0 744 609144
Апреля 2024 0 0 0 663 663474
Марта 2024 0 0 1 379 62614
Февраля 2024 0 0 0 214 54220
Января 2024 0 0 0 135 59247
* 2023 2 5 2 2502 562525
Декабря 2023 0 1 1 923 51238
Ноября 2023 0 0 0 111 46677
Октября 2023 0 0 0 59 41404
Сентября 2023 0 0 0 58 43969
Августа 2023 1 2 0 35 44584
Июля 2023 1 1 0 34 19669
Июня 2023 0 0 0 30 21865
Мая 2023 0 0 0 38 58934
Апреля 2023 0 1 1 37 26052
Марта 2023 0 0 0 38 52364
Февраля 2023 0 0 0 45 69214
Января 2023 0 0 0 2502 86555
* 2022 5 8 3 92 783914
Декабря 2022 0 0 1 92 79222
2022-12-01 0 0 0 54 2469
2022-12-02 0 0 0 28 2230
2022-12-03 0 0 0 92 3043
2022-12-04 0 0 0 46 2655
2022-12-05 0 0 0 2 5326
2022-12-06 0 0 1 2 17022
2022-12-07 0 0 0 1 2596
2022-12-08 0 0 0 1 2064
2022-12-09 0 0 0 1 2255
2022-12-10 0 0 0 1 1730
2022-12-11 0 0 0 1 1862
2022-12-12 0 0 0 1 1490
2022-12-13 0 0 0 1 1470
2022-12-14 0 0 0 1 4825
2022-12-15 0 0 0 1 2372
2022-12-16 0 0 0 1 3374
2022-12-17 0 0 0 1 1937
2022-12-19 0 0 0 10 138
2022-12-20 0 0 0 39 1211
2022-12-21 0 0 0 72 2485
2022-12-22 0 0 0 69 3213
2022-12-23 0 0 0 68 1852
2022-12-24 0 0 0 35 1558
2022-12-25 0 0 0 32 1330
2022-12-26 0 0 0 33 1463
2022-12-27 0 0 0 35 1488
2022-12-28 0 0 0 38 1700
2022-12-29 0 0 0 29 1228
2022-12-30 0 0 0 50 1260
2022-12-31 0 0 0 49 1576
Ноября 2022 0 0 0 62 71101
2022-11-01 0 0 0 17 1486
2022-11-02 0 0 0 19 1540
2022-11-03 0 0 0 18 6356
2022-11-04 0 0 0 15 4321
2022-11-05 0 0 0 16 1295
2022-11-06 0 0 0 25 1186
2022-11-07 0 0 0 29 1252
2022-11-08 0 0 0 39 1787
2022-11-09 0 0 0 24 1284
2022-11-10 0 0 0 31 1481
2022-11-11 0 0 0 26 1654
2022-11-12 0 0 0 21 3761
2022-11-13 0 0 0 33 1702
2022-11-14 0 0 0 31 1709
2022-11-15 0 0 0 28 1531
2022-11-16 0 0 0 59 6509
2022-11-17 0 0 0 59 5778
2022-11-18 0 0 0 57 3835
2022-11-19 0 0 0 42 1758
2022-11-20 0 0 0 47 1715
2022-11-21 0 0 0 24 1881
2022-11-22 0 0 0 22 1453
2022-11-23 0 0 0 28 1449
2022-11-24 0 0 0 60 1903
2022-11-25 0 0 0 62 2314
2022-11-26 0 0 0 47 1671
2022-11-27 0 0 0 37 1652
2022-11-28 0 0 0 41 2176
2022-11-29 0 0 0 35 2151
2022-11-30 0 0 0 40 2511
Октября 2022 2 3 0 58 75766
Сентября 2022 1 1 0 60 101190
Августа 2022 1 2 0 54 58330
Июля 2022 0 0 1 50 53056
Июня 2022 0 0 0 54 51120
Мая 2022 1 1 0 49 65925
2022-05-01 0 0 0 31 1129
2022-05-02 0 0 0 31 1371
2022-05-03 0 0 0 33 2472
2022-05-04 0 0 0 49 1750
2022-05-05 0 0 0 35 2032
2022-05-06 0 0 0 38 3311
2022-05-07 0 0 0 31 2366
2022-05-08 0 0 0 35 3210
2022-05-09 0 0 0 34 2611
2022-05-10 0 0 0 44 2287
2022-05-11 0 0 0 37 2145
2022-05-12 0 0 0 40 2214
2022-05-13 0 0 0 30 1596
2022-05-14 0 0 0 32 985
2022-05-15 0 0 0 30 1109
2022-05-16 0 0 0 30 1178
2022-05-17 0 0 0 29 1068
2022-05-18 1 1 0 36 1313
2022-05-19 0 0 0 36 1215
2022-05-20 0 0 0 34 1635
2022-05-21 0 0 0 32 1525
2022-05-22 0 0 0 33 1622
2022-05-23 0 0 0 36 1924
2022-05-24 0 0 0 36 1416
2022-05-25 0 0 0 44 3533
2022-05-26 0 0 0 28 10008
2022-05-27 0 0 0 32 2053
2022-05-28 0 0 0 30 1544
2022-05-29 0 0 0 34 1473
2022-05-30 0 0 0 39 1698
2022-05-31 0 0 0 38 2132
Апреля 2022 0 1 0 69 81993
Марта 2022 0 0 1 45 43948
Февраля 2022 0 0 0 75 39306
Января 2022 0 0 0 74 62957
* 2021 20 24 4 82 827565
Декабря 2021 0 1 0 82 89591
Ноября 2021 0 0 0 71 54388
Октября 2021 1 1 0 69 58551
Сентября 2021 1 1 0 79 81253
Августа 2021 3 4 1 78 67338
Июля 2021 0 0 0 62 42434
Июня 2021 0 0 1 55 77209
Мая 2021 0 2 0 68 91491
Апреля 2021 0 0 0 75 64462
Марта 2021 0 0 0 81 64316
Февраля 2021 15 15 0 52 53566
Января 2021 0 0 2 60 82966
* 2020 281 317 17 115 1009666
Декабря 2020 1 1 2 70 47435
Ноября 2020 0 0 1 66 82884
Октября 2020 0 11 2 75 104901
Сентября 2020 1 4 1 115 115474
Августа 2020 1 2 1 70 114303
Июля 2020 1 8 0 64 93110
Июня 2020 2 2 0 54 93462
Мая 2020 0 0 3 55 72021
Апреля 2020 12 13 1 52 75842
Марта 2020 96 106 1 40 81328
Февраля 2020 67 68 3 47 67673
Января 2020 100 102 2 37 61233
* 2019 18 207 5 57 516727
Декабря 2019 9 42 0 47 76334
Ноября 2019 0 30 1 47 49031
Октября 2019 1 20 0 43 55563
Сентября 2019 1 8 1 42 56017
Августа 2019 0 20 0 47 51356
Июля 2019 0 17 0 57 23848
2019-07-03 0 0 0 44 162
2019-07-04 0 0 0 45 1168
2019-07-05 0 0 0 34 848
2019-07-07 0 0 0 1 1
2019-07-08 0 0 0 46 899
2019-07-11 0 0 0 49 139
2019-07-12 0 4 0 44 1159
2019-07-13 0 1 0 29 1032
2019-07-14 0 0 0 32 712
2019-07-15 0 0 0 38 825
2019-07-16 0 0 0 23 654
2019-07-17 0 0 0 23 797
2019-07-18 0 0 0 35 874
2019-07-19 0 0 0 20 818
2019-07-20 0 0 0 23 714
2019-07-21 0 0 0 25 784
2019-07-22 0 6 0 22 773
2019-07-23 0 0 0 27 794
2019-07-24 0 1 0 23 699
2019-07-25 0 2 0 32 998
2019-07-26 0 1 0 28 1181
2019-07-27 0 1 0 28 1310
2019-07-28 0 0 0 37 1293
2019-07-29 0 1 0 29 1273
2019-07-30 0 0 0 57 1304
2019-07-31 0 0 0 44 2637
Июня 2019 0 4 0 48 33616
Мая 2019 0 2 0 45 42470
Апреля 2019 2 14 0 48 30137
Марта 2019 1 7 2 47 44215
Февраля 2019 3 35 1 33 25687
Января 2019 1 8 0 32 28453
* 2018 18 316 4 66 518450
Декабря 2018 2 16 0 61 45255
Ноября 2018 3 14 0 59 40271
Октября 2018 0 5 0 66 32166
Сентября 2018 0 9 0 66 41914
2018-09-01 0 1 0 31 1008
2018-09-02 0 0 0 29 956
2018-09-03 0 1 0 37 1176
2018-09-04 0 3 0 33 1172
2018-09-05 0 0 0 28 910
2018-09-06 0 0 0 32 1976
2018-09-07 0 0 0 30 1227
2018-09-08 0 0 0 31 6958
2018-09-09 0 0 0 30 944
2018-09-10 0 0 0 31 992
2018-09-11 0 0 0 29 923
2018-09-12 0 0 0 27 982
2018-09-13 0 0 0 41 916
2018-09-14 0 0 0 28 1250
2018-09-15 0 0 0 35 1087
2018-09-16 0 0 0 52 1380
2018-09-17 0 0 0 56 1441
2018-09-18 0 0 0 53 1148
2018-09-19 0 0 0 55 1527
2018-09-20 0 2 0 60 1840
2018-09-21 0 0 0 66 2000
2018-09-22 0 0 0 63 1767
2018-09-23 0 0 0 56 1109
2018-09-24 0 0 0 33 967
2018-09-25 0 0 0 35 893
2018-09-26 0 1 0 36 1138
2018-09-27 0 1 0 33 1033
2018-09-28 0 0 0 35 1130
2018-09-29 0 0 0 39 1140
2018-09-30 0 0 0 38 924
Августа 2018 1 31 1 64 40048
Июля 2018 1 12 0 50 29340
2018-07-01 0 0 0 50 2231
2018-07-02 0 1 0 31 858
2018-07-03 0 1 0 30 943
2018-07-04 0 1 0 36 846
2018-07-05 0 3 0 49 2460
2018-07-06 0 0 0 31 944
2018-07-07 0 0 0 28 1097
2018-07-08 0 0 0 31 1016
2018-07-09 0 0 0 27 812
2018-07-10 0 0 0 42 958
2018-07-11 0 0 0 34 893
2018-07-12 0 0 0 35 1018
2018-07-13 0 0 0 42 1014
2018-07-14 0 0 0 36 997
2018-07-15 0 0 0 42 1128
2018-07-16 0 2 0 39 1271
2018-07-17 0 0 0 39 983
2018-07-18 0 0 0 43 995
2018-07-19 0 0 0 39 795
2018-07-23 0 0 0 30 426
2018-07-24 0 0 0 45 973
2018-07-25 0 0 0 24 1002
2018-07-26 0 2 0 37 921
2018-07-27 0 0 0 39 980
2018-07-28 0 1 0 34 903
2018-07-29 0 0 0 28 827
2018-07-30 0 0 0 37 1069
2018-07-31 1 1 0 31 980
Июня 2018 1 78 1 61 70321
Мая 2018 0 38 0 58 68723
2018-05-01 0 0 0 49 3280
2018-05-02 0 0 0 39 2214
2018-05-03 0 0 0 39 2102
2018-05-04 0 0 0 30 1788
2018-05-05 0 3 0 28 1940
2018-05-06 0 0 0 29 1470
2018-05-07 0 0 0 33 3090
2018-05-08 0 0 0 51 3774
2018-05-09 0 9 0 38 3228
2018-05-10 0 6 0 28 2277
2018-05-11 0 0 0 32 2625
2018-05-12 0 2 0 34 2581
2018-05-13 0 2 0 39 2579
2018-05-14 0 5 0 27 2142
2018-05-15 0 1 0 31 1903
2018-05-16 0 0 0 26 2363
2018-05-17 0 0 0 58 1557
2018-05-18 0 1 0 41 1637
2018-05-19 0 2 0 20 1609
2018-05-20 0 1 0 32 2415
2018-05-21 0 0 0 39 2236
2018-05-22 0 0 0 33 2191
2018-05-23 0 0 0 31 2020
2018-05-24 0 3 0 38 1276
2018-05-25 0 0 0 37 1415
2018-05-26 0 0 0 27 2784
2018-05-27 0 1 0 36 1991
2018-05-28 0 0 0 30 1938
2018-05-29 0 1 0 37 2850
2018-05-30 0 1 0 32 1853
2018-05-31 0 0 0 34 1595
Апреля 2018 2 21 2 53 42774
Марта 2018 2 38 0 50 41749
Февраля 2018 1 38 0 65 34649
Января 2018 5 16 0 46 31240
* 2017 33 1117 7 79 749921
Декабря 2017 1 34 1 48 31755
Ноября 2017 1 49 0 68 56233
Октября 2017 0 81 0 69 45319
Сентября 2017 0 29 0 68 94170
Августа 2017 5 46 0 67 53287
Июля 2017 3 53 1 70 46220
Июня 2017 2 95 1 79 110253
Мая 2017 2 117 1 66 103147
Апреля 2017 5 104 0 67 44782
Марта 2017 6 100 2 60 38505
Февраля 2017 1 205 0 72 93270
Января 2017 7 204 1 68 32980
* 2016 104 1958 24 206 859796
Декабря 2016 10 164 2 60 38695
Ноября 2016 16 116 1 65 39362
Октября 2016 6 127 0 79 66755
Сентября 2016 7 134 2 93 86965
Августа 2016 6 176 1 45 87140
Июля 2016 8 198 3 45 68121
Июня 2016 13 114 0 84 80801
Мая 2016 3 122 2 62 106912
Апреля 2016 11 175 3 74 129895
Марта 2016 6 283 3 52 58677
2016-03-01 1 23 1 42 1593
2016-03-02 0 13 0 40 1710
2016-03-03 0 10 0 37 1389
2016-03-04 0 5 0 29 1175
2016-03-05 1 9 1 34 1616
2016-03-06 0 0 0 27 1036
2016-03-07 0 0 0 27 1223
2016-03-08 0 0 0 32 1992
2016-03-09 0 8 0 42 1536
2016-03-10 0 16 0 46 1638
2016-03-11 0 18 0 47 1921
2016-03-12 0 8 0 42 2243
2016-03-13 0 3 0 44 2124
2016-03-14 1 23 1 37 1875
2016-03-15 0 8 0 37 1472
2016-03-16 0 2 0 37 1833
2016-03-17 0 13 0 38 1532
2016-03-18 2 9 0 41 1520
2016-03-19 0 11 0 48 2775
2016-03-20 0 1 0 46 2107
2016-03-21 0 2 0 43 2512
2016-03-22 0 5 0 42 3314
2016-03-23 0 17 0 49 1995
2016-03-24 0 19 0 34 1874
2016-03-25 0 4 0 33 2282
2016-03-26 0 16 0 49 2287
2016-03-27 0 10 0 30 1606
2016-03-28 0 11 0 27 1938
2016-03-29 0 4 0 46 2198
2016-03-30 0 14 0 45 2192
2016-03-31 1 1 0 52 2169
Февраля 2016 11 252 4 206 45166
Января 2016 7 97 3 51 51307
* 2015 123 1974 32 51 969061
Декабря 2015 8 130 3 49 54803
2015-12-01 0 0 0 33 1374
2015-12-02 0 0 0 28 1516
2015-12-03 0 1 0 31 1543
2015-12-04 1 5 0 28 1367
2015-12-05 0 2 0 37 1711
2015-12-06 0 0 0 34 1115
2015-12-07 0 2 0 30 1196
2015-12-08 0 2 0 36 1513
2015-12-09 1 4 1 39 1526
2015-12-10 0 3 0 36 1611
2015-12-11 0 6 0 31 2853
2015-12-12 1 1 0 40 1095
2015-12-13 0 6 0 39 1460
2015-12-14 0 2 0 35 2098
2015-12-15 1 11 0 49 2126
2015-12-16 0 16 0 31 1133
2015-12-17 0 1 0 31 1473
2015-12-18 1 4 0 32 1402
2015-12-19 0 0 0 26 1739
2015-12-20 0 0 0 25 1542
2015-12-21 0 1 0 29 4154
2015-12-22 0 10 0 32 1845
2015-12-23 1 6 2 28 1560
2015-12-24 0 13 0 32 2130
2015-12-25 1 3 0 34 1262
2015-12-26 1 9 0 37 1784
2015-12-27 0 2 0 42 3025
2015-12-28 0 15 0 37 1966
2015-12-29 0 1 0 29 1950
2015-12-30 0 2 0 30 1805
2015-12-31 0 2 0 23 1929
Ноября 2015 7 215 2 47 42347
Октября 2015 10 152 4 48 48569
Сентября 2015 3 100 2 39 42713
Августа 2015 5 90 1 47 48287
Июля 2015 10 163 0 43 50462
Июня 2015 13 123 0 43 54065
Мая 2015 17 215 3 48 103011
Апреля 2015 14 226 3 40 95182
Марта 2015 15 169 4 41 192864
Февраля 2015 7 119 4 49 120683
Января 2015 14 272 6 51 116075
* 2014 539 3953 66 72 3609230
Декабря 2014 9 253 7 72 601613
Ноября 2014 20 263 4 42 1235731
Октября 2014 363 573 6 67 338531
Сентября 2014 7 147 6 41 40420
Августа 2014 14 237 2 44 40389
Июля 2014 11 151 4 44 44707
2014-07-01 0 5 0 26 1262
2014-07-02 0 1 0 32 1081
2014-07-03 1 3 0 31 7058
2014-07-04 1 7 1 29 1432
2014-07-05 0 11 0 35 1309
2014-07-06 0 1 0 26 972
2014-07-07 1 14 0 34 1658
2014-07-08 1 12 0 35 1394
2014-07-09 0 0 0 32 1180
2014-07-10 1 9 0 34 1271
2014-07-11 1 7 0 33 1538
2014-07-12 1 2 0 28 1012
2014-07-13 1 1 1 27 1110
2014-07-14 2 18 1 29 1150
2014-07-15 0 7 0 26 1098
2014-07-16 0 5 0 26 972
2014-07-17 0 0 0 23 1701
2014-07-18 0 0 0 23 1035
2014-07-19 0 3 0 25 818
2014-07-20 0 4 0 30 1489
2014-07-21 0 7 0 30 1235
2014-07-22 0 3 0 32 1173
2014-07-23 0 12 0 44 1448
2014-07-24 0 1 0 39 1358
2014-07-25 0 4 0 31 1289
2014-07-26 0 0 0 26 1122
2014-07-27 0 0 0 24 1130
2014-07-28 0 6 1 35 1702
2014-07-29 0 1 0 28 1014
2014-07-30 0 3 0 27 1172
2014-07-31 1 4 0 38 1524
Июня 2014 18 338 0 58 504424
Мая 2014 23 500 9 50 484255
Апреля 2014 16 332 8 53 81878
Марта 2014 18 400 10 57 68323
Февраля 2014 18 341 4 45 75540
Января 2014 22 418 6 49 93419
* 2013 317 5512 211 83 676802
Декабря 2013 38 357 5 52 95296
Ноября 2013 21 343 121 83 81534
Октября 2013 13 359 7 32 76050
Сентября 2013 21 375 7 35 75148
Августа 2013 10 295 6 27 74822
Июля 2013 19 490 6 29 50750
Июня 2013 18 359 12 27 42858
Мая 2013 33 477 10 35 49017
Апреля 2013 45 646 11 34 46616
Марта 2013 54 820 13 32 41838
Февраля 2013 29 561 7 28 26065
Января 2013 16 430 6 22 16808
* 2012 104 1913 45 27 72002
Декабря 2012 18 431 7 18 20539
Ноября 2012 31 607 3 27 20570
Октября 2012 23 445 11 15 15724
Сентября 2012 18 346 11 19 10258
Августа 2012 12 80 12 13 4610
Июля 2012 2 4 1 3 301

Ошибка базы данных

Пожалуйста, повторите ещё раз. Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь к администратору.