Радиоуправляемые модели в Перми

Версия сайта для мобильных телефонов
Новости:
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Радиоуправляемые модели в Перми - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
336
Всего сообщений:
14883
Всего тем:
759
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
88
Максимум онлайн:
2502 - 12 Января 2023, 16:37:12
Сегодня онлайн:
223
Общее количество просмотров:
11321634
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
4.04
Среднее количество тем в день:
0.36
Всего разделов:
15
Крайний пользователь:
disagreeablelim
Пользователей онлайн в день (в среднем):
36.93
Соотношение мужчин — женщин:
52:1
Среднее количество просмотров в день:
2642.15

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ilya
27д 21ч 55м
Дмитрий
21д 18ч 55м
master.x
21д 12ч 18м
Stannoid
20д 14ч 57м
Андрей500
17д 23ч 5м
argut
16д 17ч 18м
emax
15д 8ч 34м
alexbakunov
13д 21ч 50м
LysvaSki
11д 4ч 20м
Nikosoft
10д 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1 225 165975
Марта 2024 0 0 1 225 52508
Февраля 2024 0 0 0 214 54220
Января 2024 0 0 0 135 59247
* 2023 2 5 2 2502 562525
Декабря 2023 0 1 1 923 51238
Ноября 2023 0 0 0 111 46677
Октября 2023 0 0 0 59 41404
Сентября 2023 0 0 0 58 43969
Августа 2023 1 2 0 35 44584
Июля 2023 1 1 0 34 19669
Июня 2023 0 0 0 30 21865
Мая 2023 0 0 0 38 58934
Апреля 2023 0 1 1 37 26052
Марта 2023 0 0 0 38 52364
Февраля 2023 0 0 0 45 69214
Января 2023 0 0 0 2502 86555
* 2022 5 8 3 92 783914
Декабря 2022 0 0 1 92 79222
Ноября 2022 0 0 0 62 71101
2022-11-01 0 0 0 17 1486
2022-11-02 0 0 0 19 1540
2022-11-03 0 0 0 18 6356
2022-11-04 0 0 0 15 4321
2022-11-05 0 0 0 16 1295
2022-11-06 0 0 0 25 1186
2022-11-07 0 0 0 29 1252
2022-11-08 0 0 0 39 1787
2022-11-09 0 0 0 24 1284
2022-11-10 0 0 0 31 1481
2022-11-11 0 0 0 26 1654
2022-11-12 0 0 0 21 3761
2022-11-13 0 0 0 33 1702
2022-11-14 0 0 0 31 1709
2022-11-15 0 0 0 28 1531
2022-11-16 0 0 0 59 6509
2022-11-17 0 0 0 59 5778
2022-11-18 0 0 0 57 3835
2022-11-19 0 0 0 42 1758
2022-11-20 0 0 0 47 1715
2022-11-21 0 0 0 24 1881
2022-11-22 0 0 0 22 1453
2022-11-23 0 0 0 28 1449
2022-11-24 0 0 0 60 1903
2022-11-25 0 0 0 62 2314
2022-11-26 0 0 0 47 1671
2022-11-27 0 0 0 37 1652
2022-11-28 0 0 0 41 2176
2022-11-29 0 0 0 35 2151
2022-11-30 0 0 0 40 2511
Октября 2022 2 3 0 58 75766
Сентября 2022 1 1 0 60 101190
Августа 2022 1 2 0 54 58330
Июля 2022 0 0 1 50 53056
Июня 2022 0 0 0 54 51120
Мая 2022 1 1 0 49 65925
Апреля 2022 0 1 0 69 81993
Марта 2022 0 0 1 45 43948
Февраля 2022 0 0 0 75 39306
Января 2022 0 0 0 74 62957
2022-01-01 0 0 0 74 3052
2022-01-02 0 0 0 66 2020
2022-01-03 0 0 0 65 2079
2022-01-04 0 0 0 65 2017
2022-01-05 0 0 0 59 1735
2022-01-06 0 0 0 62 2335
2022-01-07 0 0 0 61 1724
2022-01-08 0 0 0 55 2101
2022-01-09 0 0 0 54 1857
2022-01-10 0 0 0 60 2043
2022-01-11 0 0 0 56 1789
2022-01-12 0 0 0 57 2067
2022-01-13 0 0 0 52 1701
2022-01-14 0 0 0 65 2151
2022-01-15 0 0 0 47 1558
2022-01-16 0 0 0 45 1402
2022-01-17 0 0 0 49 1582
2022-01-18 0 0 0 49 1566
2022-01-19 0 0 0 39 1540
2022-01-20 0 0 0 49 1877
2022-01-21 0 0 0 43 3703
2022-01-22 0 0 0 56 5160
2022-01-23 0 0 0 56 1435
2022-01-24 0 0 0 58 2027
2022-01-25 0 0 0 48 1500
2022-01-26 0 0 0 63 2339
2022-01-27 0 0 0 54 1827
2022-01-28 0 0 0 73 2233
2022-01-29 0 0 0 74 2084
2022-01-30 0 0 0 69 1012
2022-01-31 0 0 0 59 1441
* 2021 20 24 4 82 827565
Декабря 2021 0 1 0 82 89591
Ноября 2021 0 0 0 71 54388
Октября 2021 1 1 0 69 58551
Сентября 2021 1 1 0 79 81253
Августа 2021 3 4 1 78 67338
Июля 2021 0 0 0 62 42434
Июня 2021 0 0 1 55 77209
2021-06-01 0 0 0 52 2577
2021-06-02 0 0 0 46 832
2021-06-03 0 0 0 45 812
2021-06-04 0 0 0 38 2006
2021-06-05 0 0 0 32 1322
2021-06-06 0 0 0 39 1464
2021-06-07 0 0 0 42 1631
2021-06-08 0 0 0 43 1721
2021-06-09 0 0 0 45 2120
2021-06-10 0 0 0 54 1794
2021-06-11 0 0 0 49 2140
2021-06-12 0 0 0 45 7896
2021-06-13 0 0 0 45 10766
2021-06-14 0 0 0 55 11478
2021-06-15 0 0 1 49 1916
2021-06-16 0 0 0 33 1258
2021-06-17 0 0 0 29 1423
2021-06-18 0 0 0 30 1524
2021-06-19 0 0 0 36 1370
2021-06-20 0 0 0 30 1143
2021-06-21 0 0 0 31 1454
2021-06-22 0 0 0 31 1405
2021-06-23 0 0 0 35 1554
2021-06-24 0 0 0 32 1561
2021-06-25 0 0 0 35 1332
2021-06-26 0 0 0 35 6818
2021-06-27 0 0 0 32 1453
2021-06-28 0 0 0 31 1366
2021-06-29 0 0 0 35 1419
2021-06-30 0 0 0 37 1654
Мая 2021 0 2 0 68 91491
Апреля 2021 0 0 0 75 64462
Марта 2021 0 0 0 81 64316
2021-03-01 0 0 0 51 1772
2021-03-02 0 0 0 49 6523
2021-03-03 0 0 0 48 2707
2021-03-04 0 0 0 40 769
2021-03-06 0 0 0 36 839
2021-03-07 0 0 0 33 1249
2021-03-08 0 0 0 31 1268
2021-03-09 0 0 0 81 2813
2021-03-10 0 0 0 28 1635
2021-03-11 0 0 0 63 2584
2021-03-12 0 0 0 58 2194
2021-03-13 0 0 0 37 1745
2021-03-14 0 0 0 45 1731
2021-03-15 0 0 0 41 1769
2021-03-16 0 0 0 42 1342
2021-03-17 0 0 0 37 1580
2021-03-18 0 0 0 34 1260
2021-03-19 0 0 0 34 1630
2021-03-20 0 0 0 31 1506
2021-03-21 0 0 0 40 1989
2021-03-22 0 0 0 45 1633
2021-03-23 0 0 0 44 1964
2021-03-24 0 0 0 47 1796
2021-03-25 0 0 0 42 1742
2021-03-26 0 0 0 42 2926
2021-03-27 0 0 0 59 1953
2021-03-28 0 0 0 52 1941
2021-03-29 0 0 0 61 2238
2021-03-30 0 0 0 58 4670
2021-03-31 0 0 0 56 4548
Февраля 2021 15 15 0 52 53566
2021-02-01 0 0 0 34 1906
2021-02-02 0 0 0 29 1656
2021-02-03 0 0 0 30 1601
2021-02-04 0 0 0 31 2424
2021-02-05 0 0 0 35 1797
2021-02-06 2 2 0 27 1553
2021-02-07 2 2 0 32 1798
2021-02-08 3 3 0 40 2166
2021-02-09 4 4 0 32 1859
2021-02-10 4 4 0 42 1952
2021-02-11 0 0 0 36 2124
2021-02-12 0 0 0 40 2085
2021-02-13 0 0 0 38 1571
2021-02-14 0 0 0 40 1451
2021-02-15 0 0 0 40 2136
2021-02-16 0 0 0 39 1932
2021-02-17 0 0 0 40 1843
2021-02-18 0 0 0 46 2141
2021-02-19 0 0 0 43 2052
2021-02-20 0 0 0 43 2090
2021-02-21 0 0 0 51 1835
2021-02-22 0 0 0 47 2259
2021-02-23 0 0 0 43 1987
2021-02-24 0 0 0 43 1958
2021-02-25 0 0 0 41 1884
2021-02-26 0 0 0 42 2161
2021-02-27 0 0 0 44 1554
2021-02-28 0 0 0 52 1791
Января 2021 0 0 2 60 82966
* 2020 281 317 17 115 1009666
Декабря 2020 1 1 2 70 47435
Ноября 2020 0 0 1 66 82884
2020-11-01 0 0 0 59 2682
2020-11-02 0 0 0 61 3086
2020-11-03 0 0 0 53 2610
2020-11-04 0 0 0 50 3427
2020-11-05 0 0 0 57 3004
2020-11-06 0 0 0 50 3035
2020-11-07 0 0 0 56 3197
2020-11-08 0 0 0 62 3029
2020-11-09 0 0 0 62 3295
2020-11-10 0 0 1 65 3190
2020-11-11 0 0 0 66 3039
2020-11-12 0 0 0 57 2692
2020-11-13 0 0 0 49 2834
2020-11-14 0 0 0 48 2590
2020-11-15 0 0 0 50 2665
2020-11-16 0 0 0 52 8243
2020-11-17 0 0 0 54 2544
2020-11-18 0 0 0 52 2812
2020-11-19 0 0 0 63 2379
2020-11-20 0 0 0 55 2475
2020-11-21 0 0 0 46 1770
2020-11-22 0 0 0 40 1255
2020-11-23 0 0 0 42 1142
2020-11-24 0 0 0 52 2058
2020-11-25 0 0 0 50 2416
2020-11-26 0 0 0 45 2080
2020-11-27 0 0 0 44 2390
2020-11-28 0 0 0 45 2091
2020-11-29 0 0 0 44 2653
2020-11-30 0 0 0 44 2201
Октября 2020 0 11 2 75 104901
Сентября 2020 1 4 1 115 115474
Августа 2020 1 2 1 70 114303
Июля 2020 1 8 0 64 93110
Июня 2020 2 2 0 54 93462
Мая 2020 0 0 3 55 72021
Апреля 2020 12 13 1 52 75842
Марта 2020 96 106 1 40 81328
Февраля 2020 67 68 3 47 67673
Января 2020 100 102 2 37 61233
* 2019 18 207 5 57 516727
Декабря 2019 9 42 0 47 76334
Ноября 2019 0 30 1 47 49031
Октября 2019 1 20 0 43 55563
Сентября 2019 1 8 1 42 56017
2019-09-01 0 0 0 37 1382
2019-09-02 0 0 0 37 1528
2019-09-03 0 0 0 33 1398
2019-09-04 0 1 0 34 1905
2019-09-05 0 0 0 37 3372
2019-09-06 0 0 0 30 3125
2019-09-07 0 0 0 34 2890
2019-09-08 0 0 0 35 2839
2019-09-09 0 0 0 33 2981
2019-09-10 0 2 0 35 3039
2019-09-11 0 0 0 42 2989
2019-09-12 0 0 0 35 2543
2019-09-13 0 0 0 33 2696
2019-09-14 0 0 0 33 1456
2019-09-15 0 0 0 37 1435
2019-09-16 0 0 0 31 1188
2019-09-17 0 0 0 32 1345
2019-09-18 0 0 0 35 1418
2019-09-19 0 0 0 33 1486
2019-09-20 0 0 0 33 1740
2019-09-21 0 0 0 34 1630
2019-09-22 0 0 0 33 1319
2019-09-23 0 0 1 36 1451
2019-09-24 0 1 0 32 1225
2019-09-25 0 0 0 32 1339
2019-09-26 0 0 0 31 1241
2019-09-27 0 2 0 34 1223
2019-09-28 1 1 0 38 1262
2019-09-29 0 1 0 31 1294
2019-09-30 0 0 0 37 1278
Августа 2019 0 20 0 47 51356
Июля 2019 0 17 0 57 23848
Июня 2019 0 4 0 48 33616
Мая 2019 0 2 0 45 42470
Апреля 2019 2 14 0 48 30137
Марта 2019 1 7 2 47 44215
Февраля 2019 3 35 1 33 25687
Января 2019 1 8 0 32 28453
* 2018 18 316 4 66 518450
Декабря 2018 2 16 0 61 45255
Ноября 2018 3 14 0 59 40271
Октября 2018 0 5 0 66 32166
Сентября 2018 0 9 0 66 41914
Августа 2018 1 31 1 64 40048
Июля 2018 1 12 0 50 29340
Июня 2018 1 78 1 61 70321
Мая 2018 0 38 0 58 68723
Апреля 2018 2 21 2 53 42774
Марта 2018 2 38 0 50 41749
Февраля 2018 1 38 0 65 34649
Января 2018 5 16 0 46 31240
* 2017 33 1117 7 79 749921
Декабря 2017 1 34 1 48 31755
Ноября 2017 1 49 0 68 56233
Октября 2017 0 81 0 69 45319
Сентября 2017 0 29 0 68 94170
Августа 2017 5 46 0 67 53287
Июля 2017 3 53 1 70 46220
Июня 2017 2 95 1 79 110253
Мая 2017 2 117 1 66 103147
Апреля 2017 5 104 0 67 44782
Марта 2017 6 100 2 60 38505
Февраля 2017 1 205 0 72 93270
Января 2017 7 204 1 68 32980
* 2016 104 1958 24 206 859796
Декабря 2016 10 164 2 60 38695
Ноября 2016 16 116 1 65 39362
Октября 2016 6 127 0 79 66755
Сентября 2016 7 134 2 93 86965
Августа 2016 6 176 1 45 87140
Июля 2016 8 198 3 45 68121
Июня 2016 13 114 0 84 80801
Мая 2016 3 122 2 62 106912
Апреля 2016 11 175 3 74 129895
2016-04-01 0 14 0 35 1847
2016-04-02 0 1 0 26 2513
2016-04-03 1 6 0 28 1979
2016-04-04 0 3 0 33 5137
2016-04-05 0 16 0 39 3220
2016-04-06 2 9 1 43 3463
2016-04-07 0 4 0 55 3402
2016-04-08 0 17 0 74 3530
2016-04-09 1 5 0 66 6042
2016-04-10 0 17 0 61 2919
2016-04-11 0 0 0 60 2424
2016-04-12 2 6 0 74 6136
2016-04-13 0 6 0 50 2792
2016-04-14 0 11 0 62 4155
2016-04-15 0 0 0 33 12334
2016-04-16 0 1 0 67 11726
2016-04-17 0 1 0 73 6638
2016-04-18 0 0 0 50 4152
2016-04-19 0 2 0 62 6863
2016-04-20 0 1 0 28 2470
2016-04-21 0 0 0 26 2070
2016-04-22 0 1 0 47 1822
2016-04-23 0 0 0 40 1219
2016-04-24 2 4 0 70 6390
2016-04-25 0 7 0 73 4814
2016-04-26 1 17 1 57 5766
2016-04-27 2 6 1 39 3568
2016-04-28 0 4 0 53 2676
2016-04-29 0 15 0 52 4996
2016-04-30 0 1 0 31 2832
Марта 2016 6 283 3 52 58677
Февраля 2016 11 252 4 206 45166
Января 2016 7 97 3 51 51307
* 2015 123 1974 32 51 969061
Декабря 2015 8 130 3 49 54803
Ноября 2015 7 215 2 47 42347
2015-11-01 0 8 1 30 1352
2015-11-02 0 7 0 30 1658
2015-11-03 0 26 0 33 1464
2015-11-04 0 4 0 39 1495
2015-11-05 0 14 0 32 1331
2015-11-06 0 17 0 32 1296
2015-11-07 0 4 0 36 1411
2015-11-08 1 1 0 42 1274
2015-11-09 0 0 0 34 1584
2015-11-10 0 11 0 31 1328
2015-11-11 0 10 0 32 1416
2015-11-12 0 6 0 28 1196
2015-11-13 0 1 0 33 2102
2015-11-14 0 0 0 32 1513
2015-11-15 0 0 0 31 1125
2015-11-16 1 14 0 40 1664
2015-11-17 1 10 0 31 1218
2015-11-18 0 2 0 37 1210
2015-11-19 0 6 1 41 1971
2015-11-20 0 14 0 47 1306
2015-11-21 0 2 0 28 1033
2015-11-22 0 2 0 29 1312
2015-11-23 1 20 0 34 1361
2015-11-24 0 3 0 37 1812
2015-11-25 1 3 0 30 996
2015-11-26 0 2 0 36 1207
2015-11-27 0 2 0 29 1027
2015-11-28 0 11 0 30 1372
2015-11-29 2 12 0 35 2034
2015-11-30 0 3 0 34 1279
Октября 2015 10 152 4 48 48569
Сентября 2015 3 100 2 39 42713
Августа 2015 5 90 1 47 48287
Июля 2015 10 163 0 43 50462
Июня 2015 13 123 0 43 54065
Мая 2015 17 215 3 48 103011
Апреля 2015 14 226 3 40 95182
Марта 2015 15 169 4 41 192864
Февраля 2015 7 119 4 49 120683
Января 2015 14 272 6 51 116075
* 2014 539 3953 66 72 3609230
Декабря 2014 9 253 7 72 601613
2014-12-01 0 18 1 34 18148
2014-12-02 0 5 1 41 24924
2014-12-03 0 18 0 39 21939
2014-12-04 1 14 0 35 36823
2014-12-05 0 8 0 37 11397
2014-12-06 1 11 1 37 10447
2014-12-07 1 5 0 36 14155
2014-12-08 0 3 0 40 7134
2014-12-09 1 4 0 38 9684
2014-12-10 0 3 0 33 9450
2014-12-11 0 2 0 32 9096
2014-12-12 0 1 0 33 10151
2014-12-13 0 1 1 26 16670
2014-12-14 0 8 0 50 26166
2014-12-15 0 1 0 52 19422
2014-12-16 0 4 1 43 37660
2014-12-17 0 1 0 47 22919
2014-12-18 0 4 0 44 27487
2014-12-19 1 8 0 47 33310
2014-12-20 0 4 0 43 40156
2014-12-21 0 5 1 41 26785
2014-12-22 2 9 1 55 28333
2014-12-23 0 18 0 48 34521
2014-12-24 1 21 0 52 41377
2014-12-25 0 12 0 52 34468
2014-12-26 0 17 0 45 11172
2014-12-27 0 4 0 72 2346
2014-12-28 1 8 0 43 2553
2014-12-29 0 22 0 44 3125
2014-12-30 0 4 0 37 4131
2014-12-31 0 10 0 37 5664
Ноября 2014 20 263 4 42 1235731
Октября 2014 363 573 6 67 338531
Сентября 2014 7 147 6 41 40420
Августа 2014 14 237 2 44 40389
Июля 2014 11 151 4 44 44707
Июня 2014 18 338 0 58 504424
Мая 2014 23 500 9 50 484255
Апреля 2014 16 332 8 53 81878
Марта 2014 18 400 10 57 68323
Февраля 2014 18 341 4 45 75540
2014-02-01 0 6 0 22 1085
2014-02-02 0 2 0 41 1114
2014-02-03 2 5 0 28 5500
2014-02-04 1 4 0 45 1408
2014-02-05 2 10 0 41 2364
2014-02-06 1 10 1 43 1972
2014-02-07 0 7 0 35 5710
2014-02-08 0 8 0 29 1114
2014-02-09 1 19 0 34 1587
2014-02-10 0 8 1 43 1711
2014-02-11 1 16 0 26 1309
2014-02-12 1 31 0 34 5845
2014-02-13 0 13 0 26 1279
2014-02-14 0 2 0 38 1447
2014-02-15 0 1 0 30 1732
2014-02-16 0 7 0 41 5609
2014-02-17 1 28 1 37 1557
2014-02-18 1 45 0 37 6125
2014-02-19 1 17 0 36 1212
2014-02-20 0 6 0 41 2412
2014-02-21 2 8 0 35 2810
2014-02-22 0 3 1 25 3583
2014-02-23 0 6 0 32 3504
2014-02-24 1 13 0 33 1290
2014-02-25 1 4 0 36 5929
2014-02-26 1 6 0 27 1340
2014-02-27 0 31 0 43 1719
2014-02-28 1 25 0 39 3273
Января 2014 22 418 6 49 93419
* 2013 317 5512 211 83 676802
Декабря 2013 38 357 5 52 95296
Ноября 2013 21 343 121 83 81534
Октября 2013 13 359 7 32 76050
Сентября 2013 21 375 7 35 75148
Августа 2013 10 295 6 27 74822
Июля 2013 19 490 6 29 50750
Июня 2013 18 359 12 27 42858
Мая 2013 33 477 10 35 49017
Апреля 2013 45 646 11 34 46616
Марта 2013 54 820 13 32 41838
Февраля 2013 29 561 7 28 26065
Января 2013 16 430 6 22 16808
* 2012 104 1913 45 27 72002
Декабря 2012 18 431 7 18 20539
Ноября 2012 31 607 3 27 20570
Октября 2012 23 445 11 15 15724
2012-10-01 1 14 0 9 332
2012-10-02 1 14 0 9 486
2012-10-03 2 37 0 9 714
2012-10-04 1 40 1 10 718
2012-10-05 0 8 0 11 497
2012-10-06 1 3 1 11 335
2012-10-07 0 9 0 10 341
2012-10-08 1 30 0 10 549
2012-10-09 2 39 0 10 717
2012-10-10 1 23 0 12 792
2012-10-11 0 18 0 12 585
2012-10-12 0 36 0 12 882
2012-10-13 1 16 0 10 466
2012-10-14 0 9 0 9 378
2012-10-15 1 11 3 11 594
2012-10-16 1 6 1 10 433
2012-10-17 1 4 0 11 426
2012-10-18 0 11 0 10 400
2012-10-19 2 11 0 11 517
2012-10-20 0 3 0 10 479
2012-10-21 1 31 1 13 680
2012-10-22 0 9 0 10 432
2012-10-23 2 6 0 10 671
2012-10-24 0 2 0 10 328
2012-10-25 1 9 2 11 453
2012-10-26 1 7 1 10 381
2012-10-27 1 6 0 9 510
2012-10-28 0 4 0 11 322
2012-10-29 0 2 0 15 363
2012-10-30 1 12 0 13 396
2012-10-31 0 15 1 12 547
Сентября 2012 18 346 11 19 10258
Августа 2012 12 80 12 13 4610
Июля 2012 2 4 1 3 301
Яндекс.Метрика
© 2012 rc.perm.ru, все права защищены.