Радиоуправляемые модели в Перми

Версия сайта для мобильных телефонов
Новости:
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Радиоуправляемые модели в Перми - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
336
Всего сообщений:
14883
Всего тем:
759
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
596
Максимум онлайн:
2502 - 12 Января 2023, 16:37:12
Сегодня онлайн:
728
Общее количество просмотров:
12565775
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
3.99
Среднее количество тем в день:
0.36
Всего разделов:
15
Крайний пользователь:
disagreeablelim
Пользователей онлайн в день (в среднем):
40.54
Соотношение мужчин — женщин:
52:1
Среднее количество просмотров в день:
2898.68

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ilya
27д 21ч 55м
Дмитрий
21д 18ч 55м
master.x
21д 12ч 18м
Stannoid
20д 14ч 57м
Андрей500
17д 23ч 5м
argut
16д 17ч 18м
emax
15д 8ч 34м
alexbakunov
13д 21ч 50м
LysvaSki
11д 4ч 20м
Nikosoft
10д 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 1 744 1410116
Мая 2024 0 0 0 744 570561
Апреля 2024 0 0 0 663 663474
Марта 2024 0 0 1 379 62614
Февраля 2024 0 0 0 214 54220
Января 2024 0 0 0 135 59247
* 2023 2 5 2 2502 562525
Декабря 2023 0 1 1 923 51238
Ноября 2023 0 0 0 111 46677
Октября 2023 0 0 0 59 41404
Сентября 2023 0 0 0 58 43969
Августа 2023 1 2 0 35 44584
Июля 2023 1 1 0 34 19669
Июня 2023 0 0 0 30 21865
Мая 2023 0 0 0 38 58934
Апреля 2023 0 1 1 37 26052
Марта 2023 0 0 0 38 52364
Февраля 2023 0 0 0 45 69214
Января 2023 0 0 0 2502 86555
2023-01-01 0 0 0 50 1467
2023-01-02 0 0 0 45 3969
2023-01-03 0 0 0 45 1718
2023-01-04 0 0 0 39 1491
2023-01-05 0 0 0 37 1305
2023-01-06 0 0 0 50 1107
2023-01-07 0 0 0 46 1497
2023-01-08 0 0 0 39 1564
2023-01-09 0 0 0 45 1876
2023-01-10 0 0 0 55 1301
2023-01-11 0 0 0 1466 8123
2023-01-12 0 0 0 2502 24279
2023-01-13 0 0 0 31 1413
2023-01-14 0 0 0 25 1253
2023-01-15 0 0 0 30 1795
2023-01-16 0 0 0 44 6012
2023-01-17 0 0 0 26 1427
2023-01-18 0 0 0 32 1509
2023-01-19 0 0 0 41 1592
2023-01-20 0 0 0 49 2568
2023-01-21 0 0 0 24 2164
2023-01-22 0 0 0 49 2475
2023-01-23 0 0 0 22 2107
2023-01-24 0 0 0 29 1364
2023-01-25 0 0 0 28 1536
2023-01-26 0 0 0 34 1431
2023-01-27 0 0 0 22 1482
2023-01-28 0 0 0 22 1153
2023-01-29 0 0 0 49 1756
2023-01-30 0 0 0 49 2327
2023-01-31 0 0 0 32 1494
* 2022 5 8 3 92 783914
Декабря 2022 0 0 1 92 79222
Ноября 2022 0 0 0 62 71101
Октября 2022 2 3 0 58 75766
Сентября 2022 1 1 0 60 101190
Августа 2022 1 2 0 54 58330
Июля 2022 0 0 1 50 53056
Июня 2022 0 0 0 54 51120
Мая 2022 1 1 0 49 65925
Апреля 2022 0 1 0 69 81993
Марта 2022 0 0 1 45 43948
Февраля 2022 0 0 0 75 39306
Января 2022 0 0 0 74 62957
* 2021 20 24 4 82 827565
Декабря 2021 0 1 0 82 89591
Ноября 2021 0 0 0 71 54388
Октября 2021 1 1 0 69 58551
Сентября 2021 1 1 0 79 81253
Августа 2021 3 4 1 78 67338
Июля 2021 0 0 0 62 42434
Июня 2021 0 0 1 55 77209
Мая 2021 0 2 0 68 91491
Апреля 2021 0 0 0 75 64462
Марта 2021 0 0 0 81 64316
Февраля 2021 15 15 0 52 53566
Января 2021 0 0 2 60 82966
* 2020 281 317 17 115 1009666
Декабря 2020 1 1 2 70 47435
Ноября 2020 0 0 1 66 82884
Октября 2020 0 11 2 75 104901
Сентября 2020 1 4 1 115 115474
Августа 2020 1 2 1 70 114303
Июля 2020 1 8 0 64 93110
Июня 2020 2 2 0 54 93462
Мая 2020 0 0 3 55 72021
Апреля 2020 12 13 1 52 75842
Марта 2020 96 106 1 40 81328
Февраля 2020 67 68 3 47 67673
Января 2020 100 102 2 37 61233
* 2019 18 207 5 57 516727
Декабря 2019 9 42 0 47 76334
2019-12-01 0 4 0 37 1839
2019-12-02 4 4 0 36 1759
2019-12-03 4 4 0 36 1807
2019-12-04 0 0 0 37 1701
2019-12-05 0 0 0 36 1752
2019-12-06 0 5 0 36 1721
2019-12-07 0 2 0 37 1774
2019-12-08 0 0 0 34 1672
2019-12-09 0 0 0 39 1789
2019-12-10 0 2 0 45 9586
2019-12-11 0 0 0 36 1558
2019-12-12 0 0 0 37 1586
2019-12-13 0 1 0 40 1744
2019-12-14 1 1 0 38 2725
2019-12-15 0 0 0 36 1620
2019-12-16 0 2 0 38 1807
2019-12-17 0 8 0 37 5257
2019-12-18 0 2 0 37 8014
2019-12-19 0 0 0 37 4918
2019-12-20 0 1 0 37 3283
2019-12-21 0 0 0 36 1619
2019-12-22 0 0 0 38 2024
2019-12-23 0 0 0 43 1727
2019-12-24 0 3 0 43 1876
2019-12-25 0 1 0 37 1773
2019-12-26 0 0 0 40 1626
2019-12-27 0 1 0 47 1528
2019-12-28 0 0 0 34 1597
2019-12-29 0 0 0 35 1381
2019-12-30 0 1 0 32 1735
2019-12-31 0 0 0 32 1536
Ноября 2019 0 30 1 47 49031
Октября 2019 1 20 0 43 55563
Сентября 2019 1 8 1 42 56017
2019-09-01 0 0 0 37 1382
2019-09-02 0 0 0 37 1528
2019-09-03 0 0 0 33 1398
2019-09-04 0 1 0 34 1905
2019-09-05 0 0 0 37 3372
2019-09-06 0 0 0 30 3125
2019-09-07 0 0 0 34 2890
2019-09-08 0 0 0 35 2839
2019-09-09 0 0 0 33 2981
2019-09-10 0 2 0 35 3039
2019-09-11 0 0 0 42 2989
2019-09-12 0 0 0 35 2543
2019-09-13 0 0 0 33 2696
2019-09-14 0 0 0 33 1456
2019-09-15 0 0 0 37 1435
2019-09-16 0 0 0 31 1188
2019-09-17 0 0 0 32 1345
2019-09-18 0 0 0 35 1418
2019-09-19 0 0 0 33 1486
2019-09-20 0 0 0 33 1740
2019-09-21 0 0 0 34 1630
2019-09-22 0 0 0 33 1319
2019-09-23 0 0 1 36 1451
2019-09-24 0 1 0 32 1225
2019-09-25 0 0 0 32 1339
2019-09-26 0 0 0 31 1241
2019-09-27 0 2 0 34 1223
2019-09-28 1 1 0 38 1262
2019-09-29 0 1 0 31 1294
2019-09-30 0 0 0 37 1278
Августа 2019 0 20 0 47 51356
Июля 2019 0 17 0 57 23848
Июня 2019 0 4 0 48 33616
Мая 2019 0 2 0 45 42470
Апреля 2019 2 14 0 48 30137
Марта 2019 1 7 2 47 44215
Февраля 2019 3 35 1 33 25687
Января 2019 1 8 0 32 28453
* 2018 18 316 4 66 518450
Декабря 2018 2 16 0 61 45255
Ноября 2018 3 14 0 59 40271
2018-11-01 0 0 0 32 846
2018-11-02 1 1 0 39 1008
2018-11-03 0 0 0 32 978
2018-11-04 0 1 0 33 998
2018-11-05 0 0 0 29 947
2018-11-06 0 3 0 35 1013
2018-11-07 0 0 0 33 908
2018-11-08 0 0 0 37 6782
2018-11-09 0 0 0 38 1107
2018-11-10 0 0 0 36 1003
2018-11-11 0 0 0 34 974
2018-11-12 0 0 0 36 982
2018-11-13 0 0 0 39 1170
2018-11-14 0 0 0 48 1054
2018-11-15 0 0 0 47 1212
2018-11-16 0 0 0 49 1436
2018-11-17 0 0 0 59 1544
2018-11-18 0 0 0 55 1634
2018-11-19 0 0 0 57 1793
2018-11-20 1 1 0 51 1362
2018-11-21 1 1 0 43 1384
2018-11-22 0 1 0 49 1440
2018-11-23 0 0 0 45 1223
2018-11-24 0 0 0 28 1027
2018-11-25 0 0 0 30 799
2018-11-26 0 0 0 46 701
2018-11-27 0 0 0 44 1113
2018-11-28 0 0 0 37 1094
2018-11-29 0 3 0 51 1273
2018-11-30 0 3 0 50 1466
Октября 2018 0 5 0 66 32166
Сентября 2018 0 9 0 66 41914
Августа 2018 1 31 1 64 40048
Июля 2018 1 12 0 50 29340
Июня 2018 1 78 1 61 70321
2018-06-01 0 1 0 40 1963
2018-06-02 0 0 0 30 2958
2018-06-03 0 1 0 39 1530
2018-06-04 0 1 0 34 1575
2018-06-05 0 0 0 40 1494
2018-06-06 0 0 0 46 2926
2018-06-07 1 14 0 44 1921
2018-06-08 0 2 0 31 1458
2018-06-09 0 6 0 42 1511
2018-06-10 0 6 0 43 1898
2018-06-11 0 3 0 33 2485
2018-06-12 0 1 0 35 1417
2018-06-13 0 9 0 37 2000
2018-06-14 0 4 0 40 1742
2018-06-15 0 0 0 37 8633
2018-06-16 0 2 0 39 3817
2018-06-17 0 0 0 30 2874
2018-06-18 0 0 0 34 2928
2018-06-19 0 0 0 23 1008
2018-06-20 0 0 0 61 2225
2018-06-21 0 1 0 50 1553
2018-06-22 0 2 0 57 2285
2018-06-23 0 0 0 60 2491
2018-06-24 0 0 0 24 2614
2018-06-25 0 0 0 41 3725
2018-06-26 0 3 0 45 1694
2018-06-27 0 9 0 31 1712
2018-06-28 0 4 0 28 1837
2018-06-29 0 7 1 32 1274
2018-06-30 0 2 0 48 2773
Мая 2018 0 38 0 58 68723
Апреля 2018 2 21 2 53 42774
Марта 2018 2 38 0 50 41749
Февраля 2018 1 38 0 65 34649
Января 2018 5 16 0 46 31240
* 2017 33 1117 7 79 749921
Декабря 2017 1 34 1 48 31755
Ноября 2017 1 49 0 68 56233
Октября 2017 0 81 0 69 45319
Сентября 2017 0 29 0 68 94170
Августа 2017 5 46 0 67 53287
Июля 2017 3 53 1 70 46220
Июня 2017 2 95 1 79 110253
Мая 2017 2 117 1 66 103147
Апреля 2017 5 104 0 67 44782
2017-04-01 0 3 0 41 937
2017-04-02 0 1 0 32 747
2017-04-03 0 1 0 36 4778
2017-04-04 0 0 0 18 591
2017-04-05 0 0 0 53 1296
2017-04-06 0 1 0 26 661
2017-04-07 0 0 0 43 3313
2017-04-08 0 3 0 38 1749
2017-04-09 0 7 0 30 958
2017-04-10 1 7 0 29 869
2017-04-11 0 1 0 67 3646
2017-04-12 0 0 0 42 1010
2017-04-13 0 0 0 39 1014
2017-04-14 0 1 0 38 876
2017-04-15 0 5 0 39 1196
2017-04-16 0 3 0 55 836
2017-04-17 1 4 0 38 6140
2017-04-18 0 11 0 37 1014
2017-04-19 1 11 0 62 2728
2017-04-20 0 10 0 59 1365
2017-04-21 0 1 0 35 877
2017-04-22 0 0 0 27 752
2017-04-23 0 0 0 34 773
2017-04-24 1 9 0 41 913
2017-04-25 0 10 0 45 1616
2017-04-26 1 2 0 31 782
2017-04-27 0 6 0 32 759
2017-04-28 0 1 0 25 575
2017-04-29 0 3 0 33 845
2017-04-30 0 3 0 34 1166
Марта 2017 6 100 2 60 38505
Февраля 2017 1 205 0 72 93270
Января 2017 7 204 1 68 32980
* 2016 104 1958 24 206 859796
Декабря 2016 10 164 2 60 38695
Ноября 2016 16 116 1 65 39362
Октября 2016 6 127 0 79 66755
Сентября 2016 7 134 2 93 86965
Августа 2016 6 176 1 45 87140
Июля 2016 8 198 3 45 68121
Июня 2016 13 114 0 84 80801
Мая 2016 3 122 2 62 106912
Апреля 2016 11 175 3 74 129895
Марта 2016 6 283 3 52 58677
Февраля 2016 11 252 4 206 45166
Января 2016 7 97 3 51 51307
* 2015 123 1974 32 51 969061
Декабря 2015 8 130 3 49 54803
Ноября 2015 7 215 2 47 42347
Октября 2015 10 152 4 48 48569
Сентября 2015 3 100 2 39 42713
Августа 2015 5 90 1 47 48287
Июля 2015 10 163 0 43 50462
Июня 2015 13 123 0 43 54065
Мая 2015 17 215 3 48 103011
Апреля 2015 14 226 3 40 95182
Марта 2015 15 169 4 41 192864
Февраля 2015 7 119 4 49 120683
Января 2015 14 272 6 51 116075
2015-01-01 0 3 0 31 3203
2015-01-02 0 0 1 36 1835
2015-01-03 1 2 1 31 2382
2015-01-04 0 8 0 37 2195
2015-01-05 0 0 0 38 2404
2015-01-06 1 2 0 39 2183
2015-01-07 0 4 0 42 2800
2015-01-08 0 0 0 40 2529
2015-01-09 0 5 0 40 2187
2015-01-10 1 3 0 33 2020
2015-01-11 0 2 0 28 1822
2015-01-12 3 7 1 38 2438
2015-01-13 0 3 0 40 2560
2015-01-14 0 11 0 33 2813
2015-01-15 0 8 0 34 2445
2015-01-16 1 19 0 40 2827
2015-01-17 0 7 0 40 12939
2015-01-18 0 11 0 28 9506
2015-01-19 0 13 0 37 5429
2015-01-20 1 13 1 38 3754
2015-01-21 2 17 1 45 4210
2015-01-22 0 4 0 51 3162
2015-01-23 0 7 0 50 2161
2015-01-24 1 21 1 39 4506
2015-01-25 1 20 0 36 7956
2015-01-26 0 9 0 37 6829
2015-01-27 0 14 0 33 5104
2015-01-28 0 8 0 31 3412
2015-01-29 1 26 0 39 2189
2015-01-30 0 21 0 38 3410
2015-01-31 1 4 0 33 2865
* 2014 539 3953 66 72 3609230
Декабря 2014 9 253 7 72 601613
Ноября 2014 20 263 4 42 1235731
Октября 2014 363 573 6 67 338531
2014-10-01 0 18 0 40 1337
2014-10-02 0 14 0 36 1597
2014-10-03 0 4 0 34 1450
2014-10-04 0 2 0 31 1383
2014-10-05 0 1 0 32 1445
2014-10-06 0 1 0 31 1349
2014-10-07 0 9 0 34 1244
2014-10-08 2 12 1 36 1765
2014-10-09 1 12 0 35 1749
2014-10-10 0 9 0 34 1235
2014-10-11 0 18 0 33 1402
2014-10-12 0 19 0 33 1698
2014-10-13 0 6 0 38 1508
2014-10-14 0 1 0 36 1720
2014-10-15 0 4 0 26 1261
2014-10-16 1 5 1 26 1192
2014-10-17 1 8 0 35 2701
2014-10-18 1 1 0 23 2667
2014-10-19 0 7 0 27 1354
2014-10-20 0 3 0 29 1140
2014-10-21 0 5 0 25 1156
2014-10-22 1 2 2 28 3858
2014-10-23 1 12 1 67 3549
2014-10-24 0 2 0 29 9678
2014-10-25 0 13 0 42 13001
2014-10-26 0 8 0 37 27827
2014-10-27 0 3 0 34 43923
2014-10-28 0 2 0 30 57852
2014-10-29 353 357 0 32 64673
2014-10-30 2 10 1 44 40530
2014-10-31 0 5 0 39 41287
Сентября 2014 7 147 6 41 40420
Августа 2014 14 237 2 44 40389
Июля 2014 11 151 4 44 44707
Июня 2014 18 338 0 58 504424
Мая 2014 23 500 9 50 484255
Апреля 2014 16 332 8 53 81878
Марта 2014 18 400 10 57 68323
2014-03-01 1 8 0 33 1493
2014-03-02 0 6 0 33 1371
2014-03-03 0 9 0 27 5608
2014-03-04 0 1 0 29 1283
2014-03-05 0 2 0 27 1097
2014-03-06 1 3 0 31 1033
2014-03-07 1 15 0 29 1534
2014-03-08 0 2 0 34 1046
2014-03-09 1 3 1 32 1333
2014-03-10 0 5 0 33 1148
2014-03-11 0 15 0 44 1183
2014-03-12 3 26 1 57 4789
2014-03-13 1 18 0 48 1674
2014-03-14 0 19 1 45 1855
2014-03-15 0 18 0 35 1557
2014-03-16 0 12 0 41 1683
2014-03-17 2 6 1 36 1504
2014-03-18 0 3 1 31 1370
2014-03-19 0 19 0 32 1546
2014-03-20 0 7 0 41 1398
2014-03-21 1 13 2 35 1773
2014-03-22 1 5 0 41 2912
2014-03-23 1 9 1 48 1949
2014-03-24 0 20 0 41 3270
2014-03-25 0 23 0 46 3560
2014-03-26 0 37 0 43 3664
2014-03-27 1 23 1 36 4872
2014-03-28 1 24 1 37 2688
2014-03-29 2 16 0 43 3213
2014-03-30 1 13 0 32 2417
2014-03-31 0 20 0 35 2500
Февраля 2014 18 341 4 45 75540
Января 2014 22 418 6 49 93419
* 2013 317 5512 211 83 676802
Декабря 2013 38 357 5 52 95296
Ноября 2013 21 343 121 83 81534
Октября 2013 13 359 7 32 76050
Сентября 2013 21 375 7 35 75148
Августа 2013 10 295 6 27 74822
Июля 2013 19 490 6 29 50750
Июня 2013 18 359 12 27 42858
Мая 2013 33 477 10 35 49017
2013-05-01 0 11 0 20 1241
2013-05-02 2 11 0 26 1156
2013-05-03 1 16 0 25 1231
2013-05-04 0 7 0 27 1124
2013-05-05 1 5 0 22 1037
2013-05-06 3 12 0 31 1663
2013-05-07 0 8 1 22 1571
2013-05-08 1 2 0 21 1616
2013-05-09 2 4 1 19 1185
2013-05-10 0 2 0 21 1364
2013-05-11 0 12 0 19 1568
2013-05-12 2 20 1 20 1671
2013-05-13 2 20 1 23 1642
2013-05-14 0 10 0 24 1884
2013-05-15 1 14 1 22 1656
2013-05-16 2 36 1 29 2215
2013-05-17 1 33 0 35 2285
2013-05-18 2 29 0 21 2177
2013-05-19 3 12 0 23 2407
2013-05-20 1 24 1 25 2165
2013-05-21 0 10 0 28 1912
2013-05-22 2 22 0 24 1414
2013-05-23 1 28 0 26 1410
2013-05-24 1 18 1 21 1449
2013-05-25 2 11 0 18 1973
2013-05-26 0 15 1 24 1160
2013-05-27 0 14 0 25 1670
2013-05-28 0 2 0 21 895
2013-05-29 3 38 1 25 1448
2013-05-30 0 16 0 22 1538
2013-05-31 0 15 0 23 1290
Апреля 2013 45 646 11 34 46616
2013-04-01 6 79 1 34 2172
2013-04-02 5 73 0 25 1977
2013-04-03 2 21 0 25 1700
2013-04-04 0 29 1 30 1602
2013-04-05 0 16 1 28 1672
2013-04-06 2 3 1 19 1132
2013-04-07 1 14 1 22 1027
2013-04-08 0 9 0 20 1084
2013-04-09 3 20 1 26 1005
2013-04-10 0 15 0 22 979
2013-04-11 1 25 1 23 1822
2013-04-12 3 23 0 21 1297
2013-04-13 0 23 0 26 1444
2013-04-14 0 2 0 19 1243
2013-04-15 6 26 0 24 2044
2013-04-16 3 18 2 25 2211
2013-04-17 1 20 0 27 1766
2013-04-18 0 20 0 27 1824
2013-04-19 2 34 0 27 2052
2013-04-20 0 10 0 25 1375
2013-04-21 0 8 0 22 1708
2013-04-22 3 20 0 26 1606
2013-04-23 1 10 1 25 1451
2013-04-24 0 10 0 22 1174
2013-04-25 1 21 0 27 1510
2013-04-26 1 10 0 27 1230
2013-04-27 0 20 0 26 1411
2013-04-28 1 5 0 23 1451
2013-04-29 3 30 1 23 2053
2013-04-30 0 32 0 26 1594
Марта 2013 54 820 13 32 41838
Февраля 2013 29 561 7 28 26065
2013-02-01 0 24 0 17 658
2013-02-02 1 20 0 13 663
2013-02-03 0 9 0 16 586
2013-02-04 0 34 1 18 967
2013-02-05 2 14 0 21 825
2013-02-06 1 9 0 19 695
2013-02-07 0 7 1 17 617
2013-02-08 1 7 1 25 812
2013-02-09 1 19 0 15 741
2013-02-10 0 18 0 20 756
2013-02-11 2 28 0 16 917
2013-02-12 2 64 0 27 1284
2013-02-13 1 49 0 21 1322
2013-02-14 4 19 0 18 781
2013-02-15 0 20 0 19 791
2013-02-16 0 1 0 12 321
2013-02-17 2 28 1 18 1301
2013-02-18 0 1 0 17 590
2013-02-19 3 15 0 19 728
2013-02-20 1 27 0 21 875
2013-02-21 1 20 1 28 1049
2013-02-22 0 2 0 26 615
2013-02-23 0 9 0 14 692
2013-02-24 0 13 0 19 824
2013-02-25 5 36 1 20 1333
2013-02-26 0 25 1 21 2604
2013-02-27 0 11 0 20 1474
2013-02-28 2 32 0 19 1244
Января 2013 16 430 6 22 16808
* 2012 104 1913 45 27 72002
Декабря 2012 18 431 7 18 20539
Ноября 2012 31 607 3 27 20570
Октября 2012 23 445 11 15 15724
Сентября 2012 18 346 11 19 10258
Августа 2012 12 80 12 13 4610
Июля 2012 2 4 1 3 301

Ошибка базы данных

Пожалуйста, повторите ещё раз. Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь к администратору.