Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 3 | 744 | 2546200 |
Декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 403 | 34972 |
Ноября 2024 | 0 | 0 | 1 | 486 | 169588 |
Октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 234 | 316992 |
Сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 459 | 112670 |
Августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 199 | 67692 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1914 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2839 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2583 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2998 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1934 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1785 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2265 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2233 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2704 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2350 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2412 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2507 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1733 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2999 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2847 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1750 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 937 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1084 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2907 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2451 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1542 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1647 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1797 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1786 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3030 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2241 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1277 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1964 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2543 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3465 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1168 |
Июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 242 | 113595 |
Июня 2024 | 0 | 0 | 1 | 499 | 148157 |
Мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 744 | 742979 |
Апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663474 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1062 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 838 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1301 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 933 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2210 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7098 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9071 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 175 | 34902 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 170 | 30081 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 195 | 40619 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 73382 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 196 | 46192 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30753 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 205 | 49051 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 22553 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 245 | 39545 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 467 | 44202 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 337 | 42659 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 310 | 25816 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 345 | 18015 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1328 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2343 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4063 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 195 | 6341 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 412 | 11976 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 489 | 15289 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 486 | 19709 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 460 | 23654 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 663 | 43749 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 506 | 14739 |
Марта 2024 | 0 | 0 | 1 | 379 | 62614 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2046 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1766 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1028 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1533 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2556 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 888 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 758 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1074 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 741 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 866 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 690 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1007 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 919 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5191 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1108 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 829 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 637 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 817 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 974 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 906 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2869 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1190 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 770 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3417 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 946 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5181 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3708 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 225 | 4800 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 379 | 10290 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 780 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2329 |
Февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 214 | 54220 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2273 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1891 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 845 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 824 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1439 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1442 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 891 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5363 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1430 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1255 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 820 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3449 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1526 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 909 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 973 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1183 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 886 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6137 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2113 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1015 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1645 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1548 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1847 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1992 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1952 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1865 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2389 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2361 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1957 |
Января 2024 | 0 | 0 | 0 | 135 | 59247 |
2023 | 2 | 5 | 2 | 2502 | 562525 |
Декабря 2023 | 0 | 1 | 1 | 923 | 51238 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 494 | 4922 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1379 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2520 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 567 | 4456 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 716 | 3691 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 923 | 1745 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 438 | 2841 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2345 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2019 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1313 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2811 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1606 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1368 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1244 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 995 |
2023-12-16 | 0 | 1 | 1 | 29 | 859 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 660 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 827 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4280 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 860 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 615 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 536 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 825 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 905 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 826 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 465 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 774 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 507 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 430 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1585 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1029 |
Ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 111 | 46677 |
Октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41404 |
Сентября 2023 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43969 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 517 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 712 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 889 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 562 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 480 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 461 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5956 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7677 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4035 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1717 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1529 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1814 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 868 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 677 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 517 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 492 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 462 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 812 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 812 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 795 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2408 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 787 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1216 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 617 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1013 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2050 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 793 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 785 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1753 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 763 |
Августа 2023 | 1 | 2 | 0 | 35 | 44584 |
Июля 2023 | 1 | 1 | 0 | 34 | 19669 |
Июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21865 |
Мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58934 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1103 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1288 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2261 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1635 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 506 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 420 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 660 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 929 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 494 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 484 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 550 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 973 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 527 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 519 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2867 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 519 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3571 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13430 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17324 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2289 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 511 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 601 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 426 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 539 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 589 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 491 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 663 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 511 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 914 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 446 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 894 |
Апреля 2023 | 0 | 1 | 1 | 37 | 26052 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1056 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 1 | 33 | 908 |
2023-04-03 | 0 | 1 | 0 | 24 | 762 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 775 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 863 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 860 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1030 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1154 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 620 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 620 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 617 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 507 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 479 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 462 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 599 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 533 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 612 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5929 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 647 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 700 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 560 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 427 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 453 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 621 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 711 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 512 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 535 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 613 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1052 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 835 |
Марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 38 | 52364 |
Февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69214 |
Января 2023 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 86555 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1467 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3969 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1718 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1491 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1305 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1107 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1497 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1564 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1876 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1301 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 8123 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 24279 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1413 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1253 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1795 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6012 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1427 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1509 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1592 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2568 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2164 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2475 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2107 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1364 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1536 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1431 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1482 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1153 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1756 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2327 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1494 |
2022 | 5 | 8 | 3 | 92 | 783914 |
Декабря 2022 | 0 | 0 | 1 | 92 | 79222 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2469 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2230 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3043 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2655 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5326 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17022 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2596 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2064 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2255 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1730 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1862 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4825 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2372 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3374 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1937 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1211 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2485 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3213 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1852 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1558 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1330 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1463 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1488 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1700 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1228 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1260 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1576 |
Ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71101 |
Октября 2022 | 2 | 3 | 0 | 58 | 75766 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4361 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6914 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1924 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1711 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2928 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1994 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2363 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2168 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 864 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 894 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2922 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1464 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1768 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2362 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1759 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1009 |
2022-10-17 | 2 | 2 | 0 | 32 | 2254 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1075 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1192 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1094 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1465 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1811 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1490 |
2022-10-24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1633 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1969 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2849 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7556 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5264 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3766 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2953 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1990 |
Сентября 2022 | 1 | 1 | 0 | 60 | 101190 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4916 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5308 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6896 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9115 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1839 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1632 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1770 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1566 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1811 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1647 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2012 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4179 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9847 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8436 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3396 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2003 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1736 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1492 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1972 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1414 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3972 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2126 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2930 |
2022-09-24 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2877 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2547 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1936 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4503 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3030 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2452 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1830 |
Августа 2022 | 1 | 2 | 0 | 54 | 58330 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1380 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1483 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1372 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 467 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1428 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1221 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1333 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1572 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1845 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1914 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2175 |
2022-08-12 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2858 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1836 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1705 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2284 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1642 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1774 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1962 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2551 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2128 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1731 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1675 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1552 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1506 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1663 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1876 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2838 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2381 |
2022-08-29 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2244 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1865 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4069 |
Июля 2022 | 0 | 0 | 1 | 50 | 53056 |
Июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51120 |
Мая 2022 | 1 | 1 | 0 | 49 | 65925 |
Апреля 2022 | 0 | 1 | 0 | 69 | 81993 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1786 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1471 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1603 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1361 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2385 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2489 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4735 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2819 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2205 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1715 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1327 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2198 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1794 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1295 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1086 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1127 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1615 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2361 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6930 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1470 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1264 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 14807 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9222 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1454 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1253 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2731 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1419 |
2022-04-28 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1510 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3157 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1404 |
Марта 2022 | 0 | 0 | 1 | 45 | 43948 |
Февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39306 |
Января 2022 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62957 |
2021 | 20 | 24 | 4 | 82 | 827565 |
Декабря 2021 | 0 | 1 | 0 | 82 | 89591 |
