Радиоуправляемые модели в Перми

Версия сайта для мобильных телефонов
Новости:
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Радиоуправляемые модели в Перми - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
338
Всего сообщений:
14883
Всего тем:
759
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
33
Максимум онлайн:
2502 - 12 Января 2023, 16:37:12
Сегодня онлайн:
77
Общее количество просмотров:
13671214
Новых пользователей в день (в среднем):
0.09
Среднее количество сообщений в день:
3.82
Среднее количество тем в день:
0.34
Всего разделов:
15
Крайний пользователь:
AlVerZH
Пользователей онлайн в день (в среднем):
42.88
Соотношение мужчин — женщин:
52:1
Среднее количество просмотров в день:
3015.27

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ilya
27д 21ч 55м
Дмитрий
21д 18ч 55м
master.x
21д 12ч 18м
Stannoid
20д 14ч 57м
Андрей500
17д 23ч 20м
argut
16д 17ч 18м
emax
15д 8ч 34м
alexbakunov
13д 21ч 50м
LysvaSki
11д 4ч 20м
Nikosoft
10д 38м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 3 744 2515555
Декабря 2024 0 0 0 77 4327
Ноября 2024 0 0 1 486 169588
Октября 2024 0 0 0 234 316992
Сентября 2024 0 0 0 459 112670
Августа 2024 0 0 0 199 67692
Июля 2024 0 0 0 242 113595
Июня 2024 0 0 1 499 148157
Мая 2024 0 0 0 744 742979
Апреля 2024 0 0 0 663 663474
Марта 2024 0 0 1 379 62614
Февраля 2024 0 0 0 214 54220
Января 2024 0 0 0 135 59247
* 2023 2 5 2 2502 562525
Декабря 2023 0 1 1 923 51238
Ноября 2023 0 0 0 111 46677
Октября 2023 0 0 0 59 41404
Сентября 2023 0 0 0 58 43969
Августа 2023 1 2 0 35 44584
Июля 2023 1 1 0 34 19669
Июня 2023 0 0 0 30 21865
Мая 2023 0 0 0 38 58934
Апреля 2023 0 1 1 37 26052
Марта 2023 0 0 0 38 52364
Февраля 2023 0 0 0 45 69214
Января 2023 0 0 0 2502 86555
* 2022 5 8 3 92 783914
Декабря 2022 0 0 1 92 79222
Ноября 2022 0 0 0 62 71101
Октября 2022 2 3 0 58 75766
Сентября 2022 1 1 0 60 101190
Августа 2022 1 2 0 54 58330
Июля 2022 0 0 1 50 53056
Июня 2022 0 0 0 54 51120
Мая 2022 1 1 0 49 65925
Апреля 2022 0 1 0 69 81993
Марта 2022 0 0 1 45 43948
Февраля 2022 0 0 0 75 39306
Января 2022 0 0 0 74 62957
* 2021 20 24 4 82 827565
Декабря 2021 0 1 0 82 89591
Ноября 2021 0 0 0 71 54388
Октября 2021 1 1 0 69 58551
Сентября 2021 1 1 0 79 81253
Августа 2021 3 4 1 78 67338
Июля 2021 0 0 0 62 42434
Июня 2021 0 0 1 55 77209
Мая 2021 0 2 0 68 91491
Апреля 2021 0 0 0 75 64462
Марта 2021 0 0 0 81 64316
Февраля 2021 15 15 0 52 53566
Января 2021 0 0 2 60 82966
* 2020 281 317 17 115 1009666
Декабря 2020 1 1 2 70 47435
Ноября 2020 0 0 1 66 82884
Октября 2020 0 11 2 75 104901
Сентября 2020 1 4 1 115 115474
Августа 2020 1 2 1 70 114303
Июля 2020 1 8 0 64 93110
Июня 2020 2 2 0 54 93462
Мая 2020 0 0 3 55 72021
Апреля 2020 12 13 1 52 75842
Марта 2020 96 106 1 40 81328
Февраля 2020 67 68 3 47 67673
Января 2020 100 102 2 37 61233
* 2019 18 207 5 57 516727
Декабря 2019 9 42 0 47 76334
Ноября 2019 0 30 1 47 49031
Октября 2019 1 20 0 43 55563
Сентября 2019 1 8 1 42 56017
Августа 2019 0 20 0 47 51356
Июля 2019 0 17 0 57 23848
Июня 2019 0 4 0 48 33616
Мая 2019 0 2 0 45 42470
Апреля 2019 2 14 0 48 30137
Марта 2019 1 7 2 47 44215
Февраля 2019 3 35 1 33 25687
Января 2019 1 8 0 32 28453
* 2018 18 316 4 66 518450
Декабря 2018 2 16 0 61 45255
Ноября 2018 3 14 0 59 40271
Октября 2018 0 5 0 66 32166
Сентября 2018 0 9 0 66 41914
Августа 2018 1 31 1 64 40048
Июля 2018 1 12 0 50 29340
Июня 2018 1 78 1 61 70321
Мая 2018 0 38 0 58 68723
Апреля 2018 2 21 2 53 42774
Марта 2018 2 38 0 50 41749
Февраля 2018 1 38 0 65 34649
Января 2018 5 16 0 46 31240
* 2017 33 1117 7 79 749921
Декабря 2017 1 34 1 48 31755
Ноября 2017 1 49 0 68 56233
Октября 2017 0 81 0 69 45319
Сентября 2017 0 29 0 68 94170
Августа 2017 5 46 0 67 53287
Июля 2017 3 53 1 70 46220
Июня 2017 2 95 1 79 110253
Мая 2017 2 117 1 66 103147
Апреля 2017 5 104 0 67 44782
Марта 2017 6 100 2 60 38505
Февраля 2017 1 205 0 72 93270
Января 2017 7 204 1 68 32980
* 2016 104 1958 24 206 859796
Декабря 2016 10 164 2 60 38695
Ноября 2016 16 116 1 65 39362
Октября 2016 6 127 0 79 66755
Сентября 2016 7 134 2 93 86965
Августа 2016 6 176 1 45 87140
Июля 2016 8 198 3 45 68121
Июня 2016 13 114 0 84 80801
Мая 2016 3 122 2 62 106912
Апреля 2016 11 175 3 74 129895
Марта 2016 6 283 3 52 58677
Февраля 2016 11 252 4 206 45166
Января 2016 7 97 3 51 51307
* 2015 123 1974 32 51 969061
Декабря 2015 8 130 3 49 54803
Ноября 2015 7 215 2 47 42347
Октября 2015 10 152 4 48 48569
Сентября 2015 3 100 2 39 42713
Августа 2015 5 90 1 47 48287
Июля 2015 10 163 0 43 50462
Июня 2015 13 123 0 43 54065
Мая 2015 17 215 3 48 103011
Апреля 2015 14 226 3 40 95182
Марта 2015 15 169 4 41 192864
Февраля 2015 7 119 4 49 120683
Января 2015 14 272 6 51 116075
* 2014 539 3953 66 72 3609230
Декабря 2014 9 253 7 72 601613
Ноября 2014 20 263 4 42 1235731
Октября 2014 363 573 6 67 338531
Сентября 2014 7 147 6 41 40420
Августа 2014 14 237 2 44 40389
Июля 2014 11 151 4 44 44707
Июня 2014 18 338 0 58 504424
Мая 2014 23 500 9 50 484255
Апреля 2014 16 332 8 53 81878
Марта 2014 18 400 10 57 68323
Февраля 2014 18 341 4 45 75540
2014-02-01 0 6 0 22 1085
2014-02-02 0 2 0 41 1114
2014-02-03 2 5 0 28 5500
2014-02-04 1 4 0 45 1408
2014-02-05 2 10 0 41 2364
2014-02-06 1 10 1 43 1972
2014-02-07 0 7 0 35 5710
2014-02-08 0 8 0 29 1114
2014-02-09 1 19 0 34 1587
2014-02-10 0 8 1 43 1711
2014-02-11 1 16 0 26 1309
2014-02-12 1 31 0 34 5845
2014-02-13 0 13 0 26 1279
2014-02-14 0 2 0 38 1447
2014-02-15 0 1 0 30 1732
2014-02-16 0 7 0 41 5609
2014-02-17 1 28 1 37 1557
2014-02-18 1 45 0 37 6125
2014-02-19 1 17 0 36 1212
2014-02-20 0 6 0 41 2412
2014-02-21 2 8 0 35 2810
2014-02-22 0 3 1 25 3583
2014-02-23 0 6 0 32 3504
2014-02-24 1 13 0 33 1290
2014-02-25 1 4 0 36 5929
2014-02-26 1 6 0 27 1340
2014-02-27 0 31 0 43 1719
2014-02-28 1 25 0 39 3273
Января 2014 22 418 6 49 93419
* 2013 317 5512 211 83 676802
Декабря 2013 38 357 5 52 95296
Ноября 2013 21 343 121 83 81534
Октября 2013 13 359 7 32 76050
Сентября 2013 21 375 7 35 75148
Августа 2013 10 295 6 27 74822
Июля 2013 19 490 6 29 50750
Июня 2013 18 359 12 27 42858
Мая 2013 33 477 10 35 49017
Апреля 2013 45 646 11 34 46616
Марта 2013 54 820 13 32 41838
Февраля 2013 29 561 7 28 26065
Января 2013 16 430 6 22 16808
* 2012 104 1913 45 27 72002
Декабря 2012 18 431 7 18 20539
Ноября 2012 31 607 3 27 20570
Октября 2012 23 445 11 15 15724
Сентября 2012 18 346 11 19 10258
Августа 2012 12 80 12 13 4610
Июля 2012 2 4 1 3 301
Яндекс.Метрика
© 2012 rc.perm.ru, все права защищены.